Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 02:15:22 | 1 | 315 161 1,58 % | 20 000 000 | 0,00000937 | ||
27/04/2026 02:15:20 | 1 | 128 238 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000996 | ||
27/04/2026 02:15:15 | 1 | 116 338 0,59 % | 20 000 000 | 0,00001052 | ||
27/04/2026 02:15:01 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00002938 | ||
27/04/2026 02:14:50 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000773 | ||
27/04/2026 02:14:49 | 1 | 288 526 1,45 % | 20 000 000 | 0,00003526 | ||
27/04/2026 02:14:43 | 1 | 53 419 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000751 | ||
27/04/2026 02:14:34 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000712 | ||
27/04/2026 02:14:33 | 1 | 35 349 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000672 | ||
27/04/2026 02:14:31 | 1 | 124 793 0,63 % | 20 000 000 | 0,00001058 | ||
27/04/2026 02:14:23 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000735 | ||
27/04/2026 02:14:18 | 1 | 127 149 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000892 | ||
27/04/2026 02:14:18 | 1 | 160 450 0,81 % | 20 000 000 | 0,00001155 | ||
27/04/2026 02:14:17 | 1 | 123 089 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000998 | ||
27/04/2026 02:14:17 | 1 | 134 894 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000892 | ||
27/04/2026 02:14:14 | 1 | 122 998 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000938 | ||
27/04/2026 02:14:12 | 1 | 62 311 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000487 | ||
27/04/2026 02:14:11 | 1 | 116 322 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000942 | ||
27/04/2026 02:14:08 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000658 | ||
27/04/2026 02:14:07 | 1 | 160 470 0,81 % | 20 000 000 | 0,00001035 |
