Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | $0,34 | $716 792 736,45 | $349 655 163,92 | 108 | 19/04/2026 11:52:20 | |
| 1762 | $21,18 | $3,99 | $349 320 682,89 | 17 | 13/05/2025 22:25:50 | |
| 1763 | $0,99 | $7,98 | $349 055 972,11 | 11 | 14/08/2025 18:12:35 | |
| 1764 | $87,33 | $212,85 | $348 623 413,35 | 833 | 02/10/2024 23:30:43 | |
| 1765 | < $0,01 | $389 675 352,5 | $348 222 000,12 | 3 | 09/04/2026 02:45:05 | |
| 1766 | $0,03 | $3,99 | $347 719 491,87 | 14 | 18/03/2026 14:59:33 | |
| 1767 | < $0,01 | $532 057 449,78 | $341 060 447,41 | 7 | 26/04/2026 11:01:28 | |
| 1768 | $2,02 | $3,99 | $341 011 238,27 | 13 | 18/01/2026 13:35:13 | |
| 1769 | < $0,01 | $373 309 325,29 | $340 464 000,16 | 2 | 01/04/2026 01:16:16 | |
| 1770 | $0,34 | $3,99 | $340 414 348,68 | 13 | 24/08/2025 19:20:02 | |
| 1771 | < $0,01 | $369 227 930,02 | $339 576 615,58 | 2 | 01/04/2026 00:04:23 | |
| 1772 | < $0,01 | $369 058 006,72 | $339 164 307,88 | 2 | 01/04/2026 00:03:50 | |
| 1773 | < $0,01 | $434 082 551,09 | $339 126 991,3 | 10 | 24/04/2026 18:27:31 | |
| 1774 | $0,33 | $8 511,13 | $338 681 766,22 | 7 | 26/03/2026 14:59:42 | |
| 1775 | < $0,01 | $512 838 153,56 | $338 482 004,96 | 124 | 20/04/2026 15:59:22 | |
| 1776 | < $0,01 | $3,99 | $337 928 489,21 | 12 | 18/01/2026 13:31:49 | |
| 1777 | $0,16 | $3,99 | $337 135 510,91 | 21 | 03/09/2025 12:46:32 | |
| 1778 | < $0,01 | $418 015 555,12 | $337 108 511,18 | 8 | 22/04/2026 05:58:01 | |
| 1779 | $0,33 | $88 772,89 | $336 281 137,64 | 5 | 27/03/2026 21:24:46 | |
| 1780 | $0,16 | $3,99 | $336 151 062,93 | 11 | 17/08/2025 15:58:57 |

