Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | < $0,01 | $269 211 601,98 | $267 075 001,95 | 2 | 27/03/2026 09:20:05 | |
| 1862 | < $0,01 | $282 917 267,78 | $266 910 000,13 | 2 | 19/04/2026 07:43:30 | |
| 1863 | $9,8 | $3,99 | $266 397 989,01 | 10 | 14/10/2025 09:16:08 | |
| 1864 | $0,52 | $3,99 | $264 378 644,63 | 11 | 17/08/2025 15:56:49 | |
| 1865 | < $0,01 | $302 775 369,12 | $264 160 000,13 | 3 | 09/04/2026 05:00:31 | |
| 1866 | < $0,01 | $399 198 858,09 | $263 611 190,29 | 124 | 12/04/2026 10:21:23 | |
| 1867 | $77 941,86 | $51 467 524,35 | $263 157 150,92 | 65 722 | 09/10/2024 00:55:48 | |
| 1868 | $0,01 | $3,99 | $262 632 263,31 | 12 | 14/10/2025 09:15:26 | |
| 1869 | $0,26 | $478,62 | $261 481 037,95 | 520 | 27/10/2025 00:05:50 | |
| 1870 | < $0,01 | $395 631 363,38 | $261 295 904,2 | 123 | 13/04/2026 09:53:01 | |
| 1871 | $0,01 | $8,47 | $260 168 423,46 | 5 | 17/11/2024 16:26:39 | |
| 1872 | < $0,01 | $396 169 916,6 | $259 041 206,06 | 123 | 26/04/2026 13:03:06 | |
| 1873 | $0,25 | $3,99 | $258 804 315,92 | 12 | 22/10/2025 11:19:57 | |
| 1874 | $2,58 | $3,99 | $258 665 498,46 | 11 | 18/08/2025 17:46:40 | |
| 1875 | < $0,01 | $391 718 921,68 | $258 631 461,55 | 120 | 14/04/2026 09:59:12 | |
| 1876 | $66 207,46 | $1,05 | $258 540 136,43 | 16 | 31/03/2026 18:11:32 | |
| 1877 | $0,25 | $3 154 153 138,93 | $258 452 807,64 | 21 | 26/04/2026 19:56:44 | |
| 1878 | < $0,01 | $455 434 142,63 | $258 220 022,24 | 123 | 15/04/2026 23:51:12 | |
| 1879 | $12,68 | $6 130 000 | $257 459 938,42 | 555 | 27/09/2024 14:15:51 | |
| 1880 | $0,12 | $7,98 | $257 446 615,36 | 13 | 18/08/2025 18:48:29 |
