
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+0,32%
Volume totale
$608,07M
MCap totale
$52,67B
87 token in totale
44
/
28
/
15
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $49,78B +0,43% | $86,2 | $5,71B | 1,19M 518,49K/672,82K | $607,73M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $849,42M +0,41% | $110,2 | $18,37M | 1,54K 772/776 | $114,58K |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $665,95M +0,93% | $0,20057 | $4,20M | 1,93K 1,03K/900 | $63,92K |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $272,49M +0,35% | $118,8 | $7,09M | 896 451/445 | $60,12K |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $396,67M +0,89% | $0,71474 | $10,51M | 954 638/316 | $46,84K |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $28,50M +0,21% | $78,10K | $2,70M | 96 48/48 | $12,78K |
ME 1Y MEFNBX...m21u | $52,01M +1,46% | $0,10412 | $567,36K | 66 38/28 | $5,02K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $257,39M +1,41% | $0,044764 | $425,63K | 266 173/93 | $4,92K |
LOCKIN 2Y 8Ki8Dp...zBd5 | $2,44M +2,40% | $0,0024629 | $389,12K | 31 10/21 | $4,65K |
IO 1Y BZLbGT...646K | $44,32M +1,06% | $0,13289 | $78,37K | 28 23/5 | $3,26K |
MUMU 2Y 5LafQU...oMtA | $2,72M +2,34% | $0,0₅11941 | $572,23K | 33 19/14 | $2,94K |
ZEUS 2Y ZEUS1a...m3Gq | $4,87M +2,73% | $0,0052387 | $57,59K | 49 32/17 | $1,76K |
DOLAN 2Y 4YK1nj...8P5Z | $771,39K +3,78% | $0,0078535 | $161,74K | 12 4/8 | $1,70K |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $19,77M +1,23% | $0,71998 | $2,85M | 40 36/4 | $1,62K |



