
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
IA
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Acq.

Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BigTrout 7D EKwF2H...kecG | $2,30M +17,72% | $0,00241 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LIQUID 4D 71mfKd...pump | $1,16M -2,81% | $0,0012057 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 14D 61Wj56...c4Bi | $11,42M +5,29% | $0,011421 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() delusional 10 h 6KmwvV...pump | $276,60K -25,28% | $0,00027663 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Pigeon 6D 4fSWEw...pump | $1,42M -3,18% | $0,0014215 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 21D 3B1ijc...pump | $4,09M +5,89% | $0,0041671 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DUCK 1 h AW3DCa...pump | $287,12K +72,57% | $0,00028713 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USEFUL 2D D67BSP...bonk | $1,50M +62,46% | $0,025144 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHT 4D 2NGBAf...pump | $405,29K -16,36% | $0,00040529 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BIG 1D Gz7VJW...pump | $176,55K +12,41% | $0,00017656 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 21D 8Jx8AA...pump | $18,23M +3,11% | $0,018237 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 1M Cm6fNn...pump | $23,98M +2,68% | $0,023981 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() THEDOW 17 h F1PW5J...pump | $386,44K +7,85% | $0,00038925 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() soluna 1D 2qT8JV...pump | $336,75K -7,95% | $0,00033676 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 7D 9S8edq...pump | $2,51M +5,77% | $0,0025148 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
