ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $0.07811 | 103,649 | 18,154 | ミント完了 | 2024/04/20 09:17:34 | |
| 22 | $0.00000003671 | 7,285 | 16,767 | 固定供給 | 2025/02/14 04:08:16 | |
| 23 | $0.0002733 | 119,657 | 16,147 | 固定供給 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 24 | $0.000004686 | 113,423 | 15,941 | ミント完了 | 2024/04/26 12:27:33 | |
| 25 | $0.000289 | 22,334 | 15,579 | ミント完了 | 2024/06/03 17:14:00 | |
| 26 | $0.01952 | 236,110 | 14,920 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 27 | $0.05468 | 282,844 | 13,731 | ミント完了 | 2024/04/20 08:17:08 | |
| 28 | $0.0005858 | 160,457 | 13,612 | ミント進行中進捗状況 94.07% | 2024/04/22 11:02:18 | |
| 29 | $0.002968 | 269,114 | 13,344 | ミント完了 | 2024/05/30 15:41:45 | |
| 30 | $0.0000002343 | 215,159 | 12,975 | ミント進行中進捗状況 8.43% | 2024/06/12 17:06:47 | |
| 31 | $0.003905 | 241,216 | 12,529 | 固定供給 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 32 | $0.003905 | 5,974 | 12,011 | ミント完了 | 2024/04/22 12:40:12 | |
| 33 | $0.0000001562 | 65,510 | 11,956 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 34 | $0.000007811 | 111,630 | 11,576 | 固定供給 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 35 | $0.00001874 | 163,265 | 10,898 | ミント完了 | 2024/04/22 15:57:39 | |
| 36 | $0.0005077 | 9,410 | 10,651 | 固定供給 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 37 | < $0.00000001 | 190,395 | 10,641 | ミント進行中進捗状況 99.14% | 2024/07/20 22:27:10 | |
| 38 | $0.01249 | 2,369 | 9,899 | 固定供給 | 2026/01/29 06:59:24 | |
| 39 | $0.00009373 | 78,839 | 9,856 | ミント進行中進捗状況 50.5% | 2024/11/25 20:50:52 | |
| 40 | $0.000001171 | 73,611 | 9,635 | 固定供給 | 2024/04/20 08:09:27 |


















