ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | $0.07743 | 31,994 | 6,871 | ミント完了 | 2024/07/26 15:09:43 | |
| 62 | $0.0000001153 | 237,485 | 6,821 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 63 | $0.006968 | 61,350 | 6,821 | ミント進行中進捗状況 50.01% | 2024/05/07 19:50:09 | |
| 64 | 0 | 1,716 | 6,759 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 65 | $0.00002322 | 125,446 | 6,722 | ミント完了 | 2024/04/21 19:46:29 | |
| 66 | $0.000009291 | 124,217 | 6,442 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 67 | $0.00002477 | 87,876 | 6,389 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 68 | $0.00001858 | 173,553 | 6,071 | ミント完了 | 2024/04/23 08:11:27 | |
| 69 | $0.007743 | 44,057 | 5,938 | ミント完了 | 2024/04/20 10:14:39 | |
| 70 | $0.00007665 | 237,110 | 5,879 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 71 | < $0.00000001 | 62,017 | 5,534 | 固定供給 | 2024/04/20 08:17:08 | |
| 72 | $0.001161 | 26,005 | 5,379 | ミント完了 | 2024/04/20 09:17:34 | |
| 73 | $0.00006953 | 612,331 | 5,341 | ミント完了 | 2024/10/24 20:11:55 | |
| 74 | $0.00007743 | 8,226 | 5,297 | ミント完了 | 2024/05/26 01:42:43 | |
| 75 | $0.0000002322 | 1,060,217 | 5,280 | ミント完了 | 2024/05/08 20:34:10 | |
| 76 | $0.0002322 | 140,870 | 5,233 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 77 | < $0.00000001 | 67,387 | 5,145 | ミント進行中進捗状況 73.63% | 2024/08/20 05:45:41 | |
| 78 | $0.000003871 | 3,767 | 5,124 | ミント完了 | 2024/08/05 17:31:31 | |
| 79 | $0.000002322 | 100,708 | 5,030 | ミント進行中進捗状況 10.5% | 2024/04/20 10:14:39 | |
| 80 | $0.0007743 | 6,888 | 4,975 | 固定供給 | 2024/05/18 00:17:47 |



















