
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
AI
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup

Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 小黄鸭 57 min 0x63da...4444 | $238,19K +6079,78% | $0,0002382 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4mies. 0xda7a...52b3 | $384,60M -1,34% | $19,62 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GUA 2mies. 0xa5c8...69be | $18,04M +0,50% | $0,14436 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 21 dni 0xff5d...4444 | $802,78K -0,10% | $0,00080279 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAN 4mies. 0x7427...a07f | $303,97K +0,41% | $0,0077763 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 老子 1mies. 0x1a5f...4444 | $793,30K +0,09% | $0,00079695 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() AIA 1mies. 0x53ec...55cc | $10,49M -0,11% | $0,10548 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FIGHT 21 dni 0xb2d9...f3ab | $3,69M -1,19% | $0,0064171 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 3mies. 0x3e5d...9ea0 | $57,69M -0,61% | $0,2414 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 人生K线 2mies. 0x1a1e...4444 | $859,00K -2,60% | $0,00086724 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 21 dni 0xf745...4444 | $1,27M +0,74% | $0,00127 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 1mies. 0xc51a...4444 | $26,93M +9,98% | $0,026937 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 数字泔水 1mies. 0xbf30...4444 | $35,57K +30,30% | $0,0₄3558 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLO 4mies. 0x81d3...89d2 | $5,38M +4,54% | $0,068678 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RAVE 2mies. 0x9769...911c | $13,15M +0,76% | $0,36081 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
