
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
TON Eco
Eko. Ethereum
RWA
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
+0,31%
Łączny wolumen
$607,16M
Łączna Kap. Ryn.
$52,67B
Łączna liczba tokenów 87
44
/
27
/
16
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $49,78B +0,40% | $86,21 | $5,71B | 1,19M 518,98K/673,43K | $606,82M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $849,42M +0,41% | $110,2 | $18,37M | 1,55K 774/778 | $114,61K |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $666,15M +1,03% | $0,20063 | $4,20M | 1,93K 1,03K/898 | $63,79K |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $272,49M +0,42% | $118,81 | $7,09M | 899 453/446 | $60,12K |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $396,67M +1,06% | $0,71474 | $10,51M | 965 644/321 | $47,02K |
xBTC 11mies. CtzPWv...nnkn | $28,50M +0,21% | $78,10K | $2,70M | 96 48/48 | $12,78K |
ME 1 r. MEFNBX...m21u | $52,01M +1,46% | $0,10412 | $567,36K | 66 38/28 | $5,02K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $257,39M +1,41% | $0,044764 | $425,63K | 266 173/93 | $4,92K |
LOCKIN 2 r. 8Ki8Dp...zBd5 | $2,44M +2,40% | $0,0024629 | $389,12K | 31 10/21 | $4,65K |
IO 1 r. BZLbGT...646K | $44,32M +1,06% | $0,13289 | $78,37K | 28 23/5 | $3,26K |
MUMU 2 r. 5LafQU...oMtA | $2,72M +2,34% | $0,0₅11941 | $572,23K | 33 19/14 | $2,94K |
ZEUS 2 r. ZEUS1a...m3Gq | $4,87M +2,73% | $0,0052387 | $57,59K | 49 32/17 | $1,76K |
DOLAN 2 r. 4YK1nj...8P5Z | $771,39K +3,78% | $0,0078535 | $161,74K | 12 4/8 | $1,70K |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $19,77M +1,22% | $0,7199 | $2,85M | 39 35/4 | $1,60K |



