Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 20:29:51 | 49 | 10.670.092 19,41% | 76,07 | 0,00081177 | 0,00008117 | ||
25/04/2026, 20:29:51 | 75 | 11.762.488 21,39% | 80,35 | 0,00094515 | 0,00009451 | ||
25/04/2026, 20:29:50 | 59 | 9.964.382 18,12% | 77,52 | 0,00077247 | 0,00007724 | ||
25/04/2026, 20:29:50 | 62 | 12.282.165 22,34% | 103,13 | 0,00126675 | 0,00012667 | ||
25/04/2026, 20:29:49 | 81 | 11.317.148 20,58% | 67,34 | 0,0007621 | 0,00007621 | ||
25/04/2026, 20:29:49 | 82 | 11.119.520 20,22% | 367,41 | 0,00408543 | 0,00040854 | ||
25/04/2026, 20:29:48 | 78 | 12.757.019 23,2% | 91,85 | 0,00117179 | 0,00011717 | ||
25/04/2026, 20:29:48 | 102 | 11.936.853 21,71% | 67,15 | 0,00080158 | 0,00008015 | ||
25/04/2026, 20:29:48 | 79 | 12.042.576 21,9% | 147,59 | 0,00177739 | 0,00017773 | ||
25/04/2026, 20:29:47 | 76 | 11.497.313 20,91% | 141,08 | 0,0016221 | 0,00016221 | ||
25/04/2026, 20:29:47 | 80 | 11.156.039 20,29% | 90,68 | 0,00101163 | 0,00010116 | ||
25/04/2026, 20:29:46 | 81 | 11.835.820 21,52% | 103,16 | 0,00122099 | 0,00012209 | ||
25/04/2026, 20:29:46 | 70 | 16.604.964 30,2% | 70,85 | 0,00117657 | 0,00011765 | ||
25/04/2026, 20:29:45 | 82 | 7.998.827 14,55% | 144,74 | 0,00115777 | 0,00011577 | ||
25/04/2026, 20:29:45 | 74 | 8.467.667 15,4% | 87,68 | 0,00074248 | 0,00007424 | ||
25/04/2026, 20:29:44 | 83 | 14.071.889 25,59% | 100,16 | 0,00140946 | 0,00014094 | ||
25/04/2026, 20:29:44 | 82 | 17.015.553 30,94% | 112,2 | 0,00190925 | 0,00019092 | ||
25/04/2026, 20:29:43 | 53 | 8.503.455 15,47% | 289,24 | 0,00245959 | 0,00024595 | ||
25/04/2026, 20:29:43 | 74 | 14.267.929 25,95% | 109,26 | 0,00155896 | 0,00015589 | ||
25/04/2026, 20:29:43 | 79 | 28.298.731 51,46% | 64,72 | 0,00183175 | 0,00018317 |
