Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 23:42:18 | 40 | 34.176.965 62,14% | 57,65 | 0,0019705 | 0,00019705 | ||
25/04/2026, 23:42:17 | 70 | 10.468.822 19,04% | 156,02 | 0,00163338 | 0,00016333 | ||
25/04/2026, 23:42:17 | 66 | 6.194.350 11,27% | 165,42 | 0,00102471 | 0,00010247 | ||
25/04/2026, 23:42:16 | 64 | 8.563.148 15,57% | 74,82 | 0,00064077 | 0,00006407 | ||
25/04/2026, 23:42:16 | 91 | 11.028.406 20,06% | 84,72 | 0,00093441 | 0,00009344 | ||
25/04/2026, 23:42:16 | 69 | 5.884.839 10,7% | 198,38 | 0,00116744 | 0,00011674 | ||
25/04/2026, 23:42:15 | 138 | 11.789.710 21,44% | 65,84 | 0,00077633 | 0,00007763 | ||
25/04/2026, 23:42:15 | 64 | 12.031.342 21,88% | 98,14 | 0,00118079 | 0,00011807 | ||
25/04/2026, 23:42:14 | 59 | 8.060.962 14,66% | 99,18 | 0,00079956 | 0,00007995 | ||
25/04/2026, 23:42:14 | 70 | 9.350.222 17,01% | 90,37 | 0,00084503 | 0,0000845 | ||
25/04/2026, 23:42:13 | 81 | 10.026.812 18,24% | 357,55 | 0,00358516 | 0,00035851 | ||
25/04/2026, 23:42:13 | 109 | 10.011.964 18,21% | 131,32 | 0,00131483 | 0,00013148 | ||
25/04/2026, 23:42:12 | 72 | 15.756.978 28,65% | 105,77 | 0,00166665 | 0,00016666 | ||
25/04/2026, 23:42:12 | 53 | 3.454.502 6,29% | 168,77 | 0,00058301 | 0,0000583 | ||
25/04/2026, 23:42:11 | 78 | 9.412.600 17,12% | 296,41 | 0,00279005 | 0,000279 | ||
25/04/2026, 23:42:11 | 60 | 5.773.323 10,5% | 124,47 | 0,00071865 | 0,00007186 | ||
25/04/2026, 23:42:11 | 68 | 11.657.764 21,2% | 84,05 | 0,00097985 | 0,00009798 | ||
25/04/2026, 23:42:10 | 74 | 11.567.054 21,04% | 118,21 | 0,00136742 | 0,00013674 | ||
25/04/2026, 23:42:10 | 46 | 30.123.838 54,78% | 62,58 | 0,0018852 | 0,00018852 | ||
25/04/2026, 23:42:09 | 68 | 7.309.475 13,29% | 169,32 | 0,00123767 | 0,00012376 |
