Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 09:30:02 | 286 | 119.996.439 100% | 120.000.000 | 270,63 | 20,109541 | 12,36611036 | ||
25/04/2026, 09:30:00 | 279 | 77.595.481 64,67% | 120.000.000 | 272,7 | 13,154921 | 8,00606073 | ||
25/04/2026, 09:29:58 | 271 | 69.650.860 58,05% | 120.000.000 | 251,93 | 10,342074 | 7,20559193 | ||
25/04/2026, 09:29:56 | 321 | 119.981.233 99,99% | 120.000.000 | 241,16 | 16,605368 | 12,32989787 | ||
25/04/2026, 09:29:54 | 144 | 119.997.082 100% | 120.000.000 | 243,67 | 17,256549 | 11,98379554 | ||
25/04/2026, 09:29:52 | 198 | 71.751.185 59,8% | 120.000.000 | 236,78 | 9,807814 | 7,18196724 | ||
25/04/2026, 09:29:50 | 187 | 49.472.705 41,23% | 120.000.000 | 248,49 | 7,355644 | 4,93826424 | ||
25/04/2026, 09:29:48 | 207 | 43.758.243 36,47% | 120.000.000 | 246,56 | 6,424196 | 4,36500314 | ||
25/04/2026, 09:29:46 | 211 | 51.311.906 42,76% | 120.000.000 | 238,84 | 7,105829 | 5,14981426 | ||
25/04/2026, 09:29:44 | 241 | 61.362.354 51,14% | 120.000.000 | 239,86 | 8,53405 | 6,18454922 | ||
25/04/2026, 09:29:42 | 239 | 67.574.900 56,32% | 120.000.000 | 209,55 | 7,329246 | 6,83156753 | ||
25/04/2026, 09:29:40 | 258 | 79.325.949 66,11% | 120.000.000 | 206,41 | 8,347657 | 8,02653277 | ||
25/04/2026, 09:29:38 | 280 | 79.310.392 66,1% | 120.000.000 | 204,2 | 8,280797 | 7,91509433 | ||
25/04/2026, 09:29:36 | 216 | 47.857.877 39,89% | 120.000.000 | 224,5 | 5,935929 | 4,80849302 | ||
25/04/2026, 09:29:34 | 223 | 55.702.410 46,42% | 120.000.000 | 213,13 | 6,304095 | 5,56828301 | ||
25/04/2026, 09:29:32 | 216 | 49.954.960 41,63% | 120.000.000 | 232,36 | 6,6287 | 4,979005 | ||
25/04/2026, 09:29:30 | 187 | 42.763.855 35,64% | 120.000.000 | 213,07 | 4,816606 | 4,29521448 | ||
25/04/2026, 09:29:28 | 238 | 54.153.898 45,13% | 120.000.000 | 225,6 | 6,802408 | 5,41475082 | ||
25/04/2026, 09:29:26 | 221 | 63.763.609 53,14% | 120.000.000 | 222,2 | 7,84402 | 6,3244025 | ||
25/04/2026, 09:29:24 | 193 | 41.514.176 34,6% | 120.000.000 | 230,33 | 5,443967 | 4,1183337 |
