Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 11:22:18 | 215 | 47.907.600 39,93% | 120.000.000 | 206,91 | 5,237391 | 4,67547306 | ||
25/04/2026, 11:22:16 | 192 | 43.780.815 36,49% | 120.000.000 | 202,72 | 4,605532 | 4,26989661 | ||
25/04/2026, 11:22:14 | 200 | 43.598.825 36,34% | 120.000.000 | 200,58 | 4,495658 | 4,24961964 | ||
25/04/2026, 11:22:12 | 176 | 60.368.589 50,31% | 120.000.000 | 194,78 | 5,914484 | 5,84424778 | ||
25/04/2026, 11:22:10 | 164 | 32.715.122 27,27% | 120.000.000 | 206,62 | 3,581747 | 3,17810963 | ||
25/04/2026, 11:22:08 | 187 | 41.824.744 34,86% | 120.000.000 | 203,34 | 4,441556 | 4,06332854 | ||
25/04/2026, 11:22:06 | 203 | 50.267.456 41,89% | 120.000.000 | 193,58 | 4,86266 | 4,86857482 | ||
25/04/2026, 11:22:04 | 198 | 49.747.656 41,46% | 120.000.000 | 195,35 | 4,914228 | 4,80438268 | ||
25/04/2026, 11:22:02 | 145 | 34.767.640 28,98% | 120.000.000 | 187,38 | 3,148193 | 3,36674539 | ||
25/04/2026, 11:22:00 | 181 | 33.021.102 27,52% | 120.000.000 | 198,58 | 3,349087 | 3,20833533 | ||
25/04/2026, 11:21:58 | 178 | 41.770.547 34,81% | 120.000.000 | 197,51 | 4,191506 | 4,05877922 | ||
25/04/2026, 11:21:56 | 186 | 42.174.147 35,15% | 120.000.000 | 205,25 | 4,558562 | 4,09773092 | ||
25/04/2026, 11:21:54 | 176 | 44.412.123 37,02% | 120.000.000 | 194,95 | 4,347256 | 4,31130866 | ||
25/04/2026, 11:21:52 | 171 | 31.728.359 26,45% | 120.000.000 | 204,54 | 3,398172 | 3,09184661 | ||
25/04/2026, 11:21:50 | 176 | 34.547.971 28,79% | 120.000.000 | 214,36 | 4,02994 | 3,37596982 | ||
25/04/2026, 11:21:48 | 220 | 43.613.814 36,35% | 120.000.000 | 193,66 | 4,187228 | 4,25931162 | ||
25/04/2026, 11:21:46 | 186 | 46.986.891 39,16% | 120.000.000 | 198,16 | 4,731161 | 4,58022784 | ||
25/04/2026, 11:21:44 | 174 | 31.267.434 26,06% | 120.000.000 | 211,12 | 3,541315 | 3,06013174 | ||
25/04/2026, 11:21:42 | 188 | 43.714.185 36,43% | 120.000.000 | 206,28 | 4,741832 | 4,27556387 | ||
25/04/2026, 11:21:40 | 220 | 38.764.553 32,31% | 120.000.000 | 221,38 | 4,785961 | 3,79602315 |
