Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 05:42:12 | 140 | 30.865.887 25,73% | 120.000.000 | 238,83 | 4,511833 | 2,86013929 | ||
25/04/2026, 05:42:10 | 145 | 34.643.677 28,87% | 120.000.000 | 227,98 | 4,679245 | 3,21901187 | ||
25/04/2026, 05:42:08 | 147 | 31.692.494 26,42% | 120.000.000 | 233,58 | 4,44691 | 2,95613033 | ||
25/04/2026, 05:42:06 | 146 | 36.427.481 30,36% | 120.000.000 | 238,58 | 5,286277 | 3,4048468 | ||
25/04/2026, 05:42:04 | 136 | 32.737.545 27,29% | 120.000.000 | 231,34 | 4,503252 | 3,07053211 | ||
25/04/2026, 05:42:02 | 135 | 52.998.591 44,17% | 120.000.000 | 207,96 | 6,07116 | 4,95060716 | ||
25/04/2026, 05:42:00 | 123 | 27.135.082 22,62% | 120.000.000 | 246,52 | 4,140678 | 2,54878756 | ||
25/04/2026, 05:41:58 | 154 | 22.533.964 18,78% | 120.000.000 | 221,33 | 2,855396 | 2,13204627 | ||
25/04/2026, 05:41:56 | 162 | 34.440.465 28,71% | 120.000.000 | 224,65 | 4,469567 | 3,2677674 | ||
25/04/2026, 05:41:54 | 121 | 21.768.235 18,15% | 120.000.000 | 250,27 | 3,366984 | 2,08106916 | ||
25/04/2026, 05:41:52 | 156 | 44.778.281 37,32% | 120.000.000 | 228,18 | 5,941192 | 4,27643686 | ||
25/04/2026, 05:41:50 | 141 | 25.986.693 21,66% | 120.000.000 | 239,58 | 3,729432 | 2,49666709 | ||
25/04/2026, 05:41:48 | 177 | 48.272.479 40,23% | 120.000.000 | 234,14 | 6,675911 | 4,62697307 | ||
25/04/2026, 05:41:46 | 131 | 31.702.524 26,42% | 120.000.000 | 225,64 | 4,103076 | 3,05040951 | ||
25/04/2026, 05:41:44 | 124 | 21.485.457 17,91% | 120.000.000 | 230,48 | 2,868885 | 2,08322465 | ||
25/04/2026, 05:41:42 | 136 | 36.285.380 30,24% | 120.000.000 | 198,85 | 3,689921 | 3,52571715 | ||
25/04/2026, 05:41:40 | 153 | 46.092.985 38,42% | 120.000.000 | 203,48 | 4,907195 | 4,47187684 | ||
25/04/2026, 05:41:38 | 144 | 42.153.385 35,13% | 120.000.000 | 239,42 | 6,002993 | 4,08942901 | ||
25/04/2026, 05:41:36 | 190 | 41.983.585 34,99% | 120.000.000 | 246,63 | 6,28179 | 4,07298107 | ||
25/04/2026, 05:41:34 | 249 | 72.064.566 60,06% | 120.000.000 | 243,44 | 10,6302 | 6,91391669 |
