Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | $0,07 | $3,99 | $755.008.680,9 | 13 | 20/09/2025, 13:13:42 | |
| 1362 | $0,01 | $3,99 | $754.886.532,9 | 21 | 01/08/2025, 12:18:36 | |
| 1363 | < $0,01 | $3,99 | $753.813.747,08 | 38 | 22/01/2025, 16:39:16 | |
| 1364 | < $0,01 | $1.161.079.218,53 | $752.963.745,86 | 123 | 18/04/2026, 00:29:43 | |
| 1365 | < $0,01 | $1.161.930.890,88 | $752.431.009 | 122 | 18/04/2026, 00:29:37 | |
| 1366 | < $0,01 | $195,3 | $750.023.684,87 | 28 | 08/04/2026, 07:54:16 | |
| 1367 | $1,95 | $3,99 | $747.486.666,15 | 12 | 08/10/2025, 17:14:45 | |
| 1368 | $0,74 | $1,81 | $746.676.158,36 | 1.441 | 22/01/2025, 03:46:06 | |
| 1369 | $0,03 | $3,99 | $743.108.243,82 | 12 | 15/01/2026, 09:54:47 | |
| 1370 | $0,74 | $144.561.134.987,53 | $741.507.863,01 | 16 | 26/04/2026, 00:55:40 | |
| 1371 | < $0,01 | $1.122.397.764,46 | $741.176.462,74 | 122 | 10/04/2026, 12:37:46 | |
| 1372 | $0,73 | $3,99 | $735.349.982,79 | 14 | 20/08/2025, 19:45:34 | |
| 1373 | < $0,01 | $1.418.011.521,07 | $730.932.691,45 | 4 | 26/04/2026, 12:40:57 | |
| 1374 | < $0,01 | $1.098.402.944,89 | $728.363.369,78 | 13 | 24/04/2026, 00:55:02 | |
| 1375 | < $0,01 | $1.105.370.379,5 | $727.926.578,18 | 124 | 23/04/2026, 09:03:40 | |
| 1376 | $1,44 | $1.279.730.110,59 | $722.264.970,32 | 33 | 18/03/2026, 10:55:15 | |
| 1377 | $1,44 | $1.608.856.344,47 | $721.849.296,01 | 20 | 17/03/2026, 06:27:34 | |
| 1378 | < $0,01 | $1.369.755.798,39 | $720.922.996,69 | 7 | 26/04/2026, 06:52:35 | |
| 1379 | $0,71 | $3,99 | $719.393.689,84 | 18 | 05/05/2025, 11:36:36 | |
| 1380 | $0,71 | $3,99 | $719.292.872,68 | 30 | 23/01/2025, 15:36:59 |
