Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | < $0,01 | $3,99 | $679.912.689,67 | 2 | 20/01/2026, 14:44:56 | |
| 1462 | < $0,01 | $3,99 | $679.912.689,67 | 27 | 24/09/2025, 02:55:26 | |
| 1463 | < $0,01 | $3,99 | $679.865.088,17 | 12 | 05/09/2025, 00:40:48 | |
| 1464 | $1,35 | $1.333.390.455,67 | $679.063.281,08 | 18 | 16/03/2026, 05:28:34 | |
| 1465 | < $0,01 | $2.708.955.480,05 | $678.784.607,71 | 393 | 25/04/2026, 16:08:24 | |
| 1466 | $3,22 | $5,99 | $677.710.972,97 | 11 | 20/08/2025, 19:47:57 | |
| 1467 | $0,67 | $28.978.106.664,63 | $675.715.967,04 | 20 | 26/04/2026, 04:26:50 | |
| 1468 | $0,67 | $176.248.554.568,67 | $675.266.110,54 | 18 | 26/04/2026, 00:00:16 | |
| 1469 | $67.507,86 | $209.833,74 | $674.876.107,77 | 3 | 30/03/2026, 16:59:23 | |
| 1470 | $13,82 | $443.167.306.950,11 | $673.325.061,61 | 11 | 26/04/2026, 02:47:15 | |
| 1471 | < $0,01 | $1.015.796.155,45 | $673.208.636,11 | 15 | 24/04/2026, 03:27:38 | |
| 1472 | $0,74 | $7,98 | $667.827.618,11 | 24 | 10/07/2025, 01:26:07 | |
| 1473 | $0,66 | $22.953.649.665,89 | $665.867.801,2 | 15 | 26/04/2026, 06:15:43 | |
| 1474 | $0,17 | $8,32 | $665.757.481,1 | 52 | 01/06/2024, 01:19:51 | |
| 1475 | $2,82 | $3,99 | $664.973.631,4 | 32 | 31/01/2025, 02:10:59 | |
| 1476 | $664,31 | $1.992.945.189,7 | $664.315.063,23 | 1 | 13/03/2026, 22:13:52 | |
| 1477 | $0,63 | $3,99 | $664.287.274,29 | 47 | 15/07/2025, 10:10:59 | |
| 1478 | < $0,01 | $823.549.515,7 | $664.152.024,69 | 4 | 09/03/2026, 10:38:32 | |
| 1479 | $203,75 | $3,99 | $663.698.868,08 | 13 | 15/01/2026, 10:12:52 | |
| 1480 | < $0,01 | $992.202.666,66 | $661.346.197,23 | 11 | 18/04/2026, 00:29:28 |

