
Em alta
Menções
OKX Boost
IA
5 min
1h
4h
24h
Buy

N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 小黄鸭 58 min 0x63da...4444 | $253,83K +6.622,89% | $0,00025729 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 mês 0xda7a...52b3 | $387,52M -0,19% | $19,77 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GUA 2 mês 0xa5c8...69be | $18,04M +0,50% | $0,14436 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 21 D 0xff5d...4444 | $805,27K -0,30% | $0,00080527 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAN 4 mês 0x7427...a07f | $303,97K +0,41% | $0,0077763 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() AIA 1 mês 0x53ec...55cc | $10,50M -0,07% | $0,10558 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FIGHT 21 D 0xb2d9...f3ab | $3,68M -1,03% | $0,0064182 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 3 mês 0x3e5d...9ea0 | $57,67M -0,65% | $0,24132 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 人生K线 2 mês 0x1a1e...4444 | $852,37K -3,34% | $0,00086055 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 1 mês 0xc51a...4444 | $27,15M +10,46% | $0,02713 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 数字泔水 1 mês 0xbf30...4444 | $35,57K +30,30% | $0,0₄3558 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLO 4 mês 0x81d3...89d2 | $5,40M +4,56% | $0,068933 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RAVE 2 mês 0x9769...911c | $13,16M +0,83% | $0,36109 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 币间盗 3 D 0xf257...7777 | $47,67K +12,21% | $0,0₄47679 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ENSO 4 mês 0xfeb3...e9ef | $4,16M -0,44% | $1,168 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
