
Em alta
Menções
OKX Boost
IA
5 min
1h
4h
24h
Buy

N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIG 1 D Gz7VJW...pump | $166,70K +14,15% | $0,0001667 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 7 D 63Z3Q7...pump | $321,88K -20,29% | $0,0003213 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() soluna 1 D 2qT8JV...pump | $248,57K -33,77% | $0,00024858 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() luna 1 h 5dHAyw...Sx2U | $42,62K -71,28% | $0,0₄42626 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() delusional 11 h 6KmwvV...pump | $131,29K -55,59% | $0,00013131 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BigTrout 7 D EKwF2H...kecG | $2,80M +4,57% | $0,0029354 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 21 D 8Jx8AA...pump | $16,90M -1,60% | $0,016904 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOLY 1 h 9ekm6h...pump | $324,02K +1.613,52% | $0,00032402 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USEFUL 2 D D67BSP...bonk | $2,58M +15,59% | $0,043084 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 7 D 21CnrF...pump | $929,02K -11,55% | $0,00092907 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PFP 1 h 62WgKq...pump | $36,49K +741,18% | $0,0₄36496 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUILD 18 h G2aXNc...pump | $26,03K +51,61% | $0,0₄26031 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BIT 1 D 3ToKno...pump | $105,59K +8,78% | $0,0001056 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 7 D HkBWJJ...pump | $2,92M +3,46% | $0,0029271 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 1 mês jk1T35...pump | $2,26M +15,12% | $0,0027117 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
