Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
26.04.2026, 01:11:37 | 139 | 0,00024267 | |
26.04.2026, 01:11:35 | 141 | 0,00018109 | |
26.04.2026, 01:11:33 | 181 | 0,0003179 | |
26.04.2026, 01:11:31 | 171 | 0,00020945 | |
26.04.2026, 01:11:29 | 154 | 0,00023037 | |
26.04.2026, 01:11:27 | 163 | 0,00022993 | |
26.04.2026, 01:11:25 | 159 | 0,00026276 | |
26.04.2026, 01:11:23 | 172 | 0,00034142 | |
26.04.2026, 01:11:21 | 162 | 0,00021725 | |
26.04.2026, 01:11:19 | 150 | 0,00022231 | |
26.04.2026, 01:11:17 | 154 | 0,00032804 | |
26.04.2026, 01:11:15 | 147 | 0,00024745 | |
26.04.2026, 01:11:13 | 132 | 0,00030152 | |
26.04.2026, 01:11:11 | 151 | 0,00023779 | |
26.04.2026, 01:11:09 | 115 | 0,00025258 | |
26.04.2026, 01:11:07 | 122 | 0,00025853 | |
26.04.2026, 01:11:05 | 115 | 0,000236 | |
26.04.2026, 01:11:03 | 195 | 0,00105848 | |
26.04.2026, 01:11:01 | 128 | 0,00034075 | |
26.04.2026, 01:10:59 | 120 | 0,00046826 |
