Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
25.04.2026, 20:15:09 | 124 | 0,00020331 | |
25.04.2026, 20:15:07 | 148 | 0,00031495 | |
25.04.2026, 20:15:05 | 164 | 0,00031336 | |
25.04.2026, 20:15:03 | 135 | 0,0003174 | |
25.04.2026, 20:15:01 | 152 | 0,00021598 | |
25.04.2026, 20:14:59 | 133 | 0,00020128 | |
25.04.2026, 20:14:57 | 113 | 0,00021589 | |
25.04.2026, 20:14:55 | 131 | 0,00019511 | |
25.04.2026, 20:14:53 | 151 | 0,00027811 | |
25.04.2026, 20:14:51 | 139 | 0,00028819 | |
25.04.2026, 20:14:49 | 132 | 0,0002122 | |
25.04.2026, 20:14:47 | 138 | 0,00028672 | |
25.04.2026, 20:14:45 | 125 | 0,00023494 | |
25.04.2026, 20:14:43 | 131 | 0,00028136 | |
25.04.2026, 20:14:41 | 131 | 0,00021261 | |
25.04.2026, 20:14:39 | 119 | 0,00030638 | |
25.04.2026, 20:14:37 | 146 | 0,00029941 | |
25.04.2026, 20:14:35 | 157 | 0,00027457 | |
25.04.2026, 20:14:33 | 172 | 0,00026515 | |
25.04.2026, 20:14:31 | 159 | 0,00041019 |
