Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 13:28:28 | 3 | 1 065 977 5,33 % | 20 000 000 | 0,00000362 | ||
26.04.2026, 13:28:27 | 7 | 1 735 512 8,68 % | 20 000 000 | 0,00001577 | ||
26.04.2026, 13:28:27 | 1 | 622 779 3,12 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
26.04.2026, 13:28:26 | 2 | 585 088 2,93 % | 20 000 000 | 0,0000028 | ||
26.04.2026, 13:28:26 | 1 | 239 357 1,2 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
26.04.2026, 13:28:25 | 1 | 311 667 1,56 % | 20 000 000 | 0,00000157 | ||
26.04.2026, 13:28:25 | 1 | 250 895 1,26 % | 20 000 000 | 0,00000134 | ||
26.04.2026, 13:28:23 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
26.04.2026, 13:28:21 | 1 | 222 840 1,12 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
26.04.2026, 13:28:11 | 1 | 122 984 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
26.04.2026, 13:28:11 | 1 | 193 640 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
26.04.2026, 13:28:10 | 1 | 188 399 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
26.04.2026, 13:28:10 | 4 | 640 903 3,21 % | 20 000 000 | 0,00000464 | ||
26.04.2026, 13:28:09 | 1 | 174 315 0,88 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
26.04.2026, 13:28:09 | 1 | 174 455 0,88 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
26.04.2026, 13:28:08 | 1 | 149 935 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
26.04.2026, 13:28:06 | 1 | 271 334 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
26.04.2026, 13:28:05 | 2 | 278 115 1,4 % | 20 000 000 | 0,00000233 | ||
26.04.2026, 13:28:01 | 1 | 116 342 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
26.04.2026, 13:27:52 | 1 | 123 014 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000111 |
