Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:41:46 | 1 | 367 813 1,84 % | 20 000 000 | 0,00001474 | ||
30.04.2026, 00:41:41 | 1 | 128 316 0,65 % | 20 000 000 | 0,00001218 | ||
30.04.2026, 00:41:31 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000719 | ||
30.04.2026, 00:41:17 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000794 | ||
30.04.2026, 00:41:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000554 | ||
30.04.2026, 00:41:01 | 1 | 136 480 0,69 % | 20 000 000 | 0,00003597 | ||
30.04.2026, 00:40:55 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000744 | ||
30.04.2026, 00:40:54 | 1 | 24 812 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000832 | ||
30.04.2026, 00:40:51 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000986 | ||
30.04.2026, 00:40:37 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000266 | ||
30.04.2026, 00:40:33 | 1 | 21 160 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000515 | ||
30.04.2026, 00:40:32 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00002247 | ||
30.04.2026, 00:40:31 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00003002 | ||
30.04.2026, 00:40:26 | 1 | 223 205 1,12 % | 20 000 000 | 0,00000964 | ||
30.04.2026, 00:40:15 | 1 | 46 655 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000749 | ||
30.04.2026, 00:40:11 | 1 | 135 772 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001174 | ||
30.04.2026, 00:40:09 | 1 | 192 812 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001142 | ||
30.04.2026, 00:40:08 | 1 | 292 013 1,47 % | 20 000 000 | 0,00001497 | ||
30.04.2026, 00:40:08 | 1 | 142 478 0,72 % | 20 000 000 | 0,00001179 | ||
30.04.2026, 00:40:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000266 |
