Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | TVL | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | < $0,01 | $55,84 | $4 080 457,88 | $266 998,71 | 23.08.2024, 17:00:54 | |||
| 22 | $2 253,03 | $16 535,24 | $1 089 984 323,91 | $232 062,97 | 22.11.2020, 16:31:42 | |||
| 23 | $0,02 | $1 058,12 | $2 832 645,14 | $201 246,14 | 11.08.2022, 00:13:36 | |||
| 24 | $0,27 | $62 033,81 | $996 721 150,98 | $150 761,61 | 08.03.2026, 17:05:06 | |||
| 25 | $0,01 | $98,33 | $182 890,23 | $147 550,74 | 11.08.2021, 15:52:06 | |||
| 26 | < $0,01 | $3 536,75 | $451 393,83 | $132 230,38 | 26.03.2021, 05:59:30 | |||
| 27 | < $0,01 | $777,92 | $1 456 210,72 | $124 989,26 | 23.08.2024, 00:24:21 | |||
| 28 | $4,08 | $120,89 | $163 570,28 | $118 091,54 | 12.06.2021, 20:41:00 | |||
| 29 | $0,88 | $57 371,01 | $25 087 899,33 | $116 187,33 | 11.06.2021, 22:25:09 | |||
| 30 | < $0,01 | $374,98 | $362 745,39 | $114 714,04 | 14.08.2024, 03:36:12 | |||
| 31 | < $0,01 | $6 964,06 | $335 106,99 | $107 141,14 | 16.08.2024, 08:20:54 | |||
| 32 | $0,5 | $94,18 | $1 257 669,45 | $106 457,08 | 03.04.2020, 18:27:42 | |||
| 33 | $0,17 | $0,27 | $174 982,15 | $104 680,8 | 17.06.2021, 10:43:24 | |||
| 34 | < $0,01 | $89,85 | $766 302,8 | $80 353,02 | 21.10.2024, 14:33:09 | |||
| 35 | < $0,01 | $15,15 | $606 302,63 | $69 875,63 | 19.08.2024, 04:47:27 | |||
| 36 | < $0,01 | $57,83 | $649 217,48 | $67 146,25 | 15.11.2024, 21:00:21 | |||
| 37 | < $0,01 | $44,35 | $182 399,01 | $65 050,96 | 17.08.2024, 23:03:39 | |||
| 38 | < $0,01 | $14 734,74 | $348 374,9 | $49 556,23 | 06.05.2025, 21:30:24 | |||
| 39 | < $0,01 | $2 526,7 | $91 942,87 | $45 550,02 | 19.03.2025, 01:19:06 | |||
| 40 | < $0,01 | $67,57 | $244 267,97 | $44 053,38 | 16.04.2022, 06:33:27 |




