Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | TVL | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | < $0,01 | $33 042,68 | $123 150,69 | $5 373,06 | 28.04.2026, 04:29:39 | |||
| 82 | $1,1 | $683,19 | $23 896,71 | $0 | 14.07.2023, 17:17:51 | |||
| 83 | $0,99 | $16,7 | $46 994 313 | -- | 01.12.2025, 22:38:21 | |||
| 84 | $0,02 | $824 927,57 | $1 999 759 298,49 | $872 595,51 | 08.01.2026, 12:09:30 | |||
| 85 | < $0,01 | $1,25 | $16 634,18 | $9 621,72 | 11.11.2025, 18:58:09 | |||
| 86 | < $0,01 | $3,19 | $13 023,68 | $9 022,96 | 15.12.2025, 19:55:39 | |||
| 87 | < $0,01 | $395,36 | $12 987,14 | $9 019,86 | 09.04.2026, 13:56:09 | |||
| 88 | < $0,01 | $1,56 | $10 282,1 | $4 875,09 | 19.03.2024, 03:04:48 | |||
| 89 | $0,07 | $181 872,46 | $240 538 674,67 | $4 476,83 | 04.07.2021, 03:32:06 | |||
| 90 | < $0,01 | $0,77 | $11 584,52 | $3 954,51 | 01.10.2022, 17:50:27 | |||
| 91 | $0,09 | $403,97 | $926 306,79 | $2 238,21 | 23.11.2025, 10:37:45 | |||
| 92 | < $0,01 | $2,89 | $3 798,86 | $2 021,62 | 16.06.2022, 21:26:15 | |||
| 93 | $0,24 | $30 031 376,4 | $1 999 307 306,78 | $2 000,69 | 29.12.2025, 16:30:48 | |||
| 94 | < $0,01 | $1,3 | $7 143,64 | $1 952,55 | 25.09.2024, 01:06:09 | |||
| 95 | < $0,01 | $0,35 | $7 646,12 | $1 561,88 | 16.01.2021, 13:07:09 | |||
| 96 | < $0,01 | $8,68 | $657 033,54 | $1 093,05 | 24.03.2021, 19:48:54 | |||
| 97 | $0,1 | $0,27 | $3 100,52 | $1 032,57 | 13.12.2021, 21:44:00 | |||
| 98 | < $0,01 | $27 834,62 | $701 443 397,91 | $917,16 | 26.06.2023, 20:15:57 | |||
| 99 | < $0,01 | $2,14 | $55 971,31 | $853,69 | 11.08.2021, 06:37:27 | |||
| 100 | < $0,01 | $57,6 | $501 111,12 | $746,7 | 16.04.2025, 22:42:51 |




