Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 17:41:24 | 7 | 484.684 %1,22 | 49,59 | 0,00002403 | 0,00001428 | ||
26.04.2026 17:41:23 | 20 | 5.621.425 %14,06 | 30,2 | 0,00016979 | 0,00016492 | ||
26.04.2026 17:41:22 | 13 | 638.379 %1,6 | 30,02 | 0,00001916 | 0,0000189 | ||
26.04.2026 17:41:21 | 22 | 1.781.296 %4,46 | 122,51 | 0,00021823 | 0,00005309 | ||
26.04.2026 17:41:20 | 10 | 398.636 %1 | 98,23 | 0,00003915 | 0,000012 | ||
26.04.2026 17:41:20 | 202 | 11.388.640 %28,48 | 90,81 | 0,0010343 | 0,00033573 | ||
26.04.2026 17:41:15 | 40 | 2.328.741 %5,83 | 294,19 | 0,0006851 | 0,00007177 | ||
26.04.2026 17:41:14 | 58 | 2.971.333 %7,43 | 185,61 | 0,00055151 | 0,00009184 | ||
26.04.2026 17:41:13 | 56 | 6.202.162 %15,51 | 103,89 | 0,00064434 | 0,00019048 | ||
26.04.2026 17:41:12 | 18 | 1.618.449 %4,05 | 409,27 | 0,00066239 | 0,00005004 | ||
26.04.2026 17:41:11 | 19 | 2.337.319 %5,85 | 199,57 | 0,00046647 | 0,00007261 | ||
26.04.2026 17:41:10 | 21 | 5.782.046 %14,46 | 157,24 | 0,0009092 | 0,00017869 | ||
26.04.2026 17:41:09 | 23 | 2.583.613 %6,46 | 472,59 | 0,001221 | 0,00008016 | ||
26.04.2026 17:41:08 | 44 | 7.173.290 %17,94 | 537,18 | 0,00385335 | 0,00022054 | ||
26.04.2026 17:41:07 | 69 | 7.407.266 %18,52 | 2,24 | 0,01661072 | 0,0002255 | ||
26.04.2026 17:41:06 | 37 | 2.122.791 %5,31 | 215,87 | 0,00045826 | 0,00006496 | ||
26.04.2026 17:41:05 | 46 | 6.336.193 %15,85 | 94,53 | 0,00059897 | 0,0001926 | ||
26.04.2026 17:41:04 | 111 | 5.774.106 %14,44 | 179,46 | 0,00103625 | 0,00017461 | ||
26.04.2026 17:41:03 | 8 | 1.287.655 %3,22 | 344,08 | 0,00044306 | 0,00003924 | ||
26.04.2026 17:41:02 | 48 | 10.983.115 %27,46 | 80,94 | 0,00088899 | 0,00032803 |
