Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 16:14:22 | 15 | 9.703.319 %24,26 | 9,98 | 0,00009689 | 0,00001259 | ||
30.04.2026 16:14:21 | 35 | 1.403.847 %3,51 | 110,83 | 0,00015559 | 0,00000183 | ||
30.04.2026 16:14:20 | 100 | 2.800.854 %7,01 | 23,98 | 0,00006718 | 0,00000367 | ||
30.04.2026 16:14:19 | 7 | 8.909.658 %22,28 | 15,2 | 0,00013546 | 0,00001152 | ||
30.04.2026 16:14:18 | 52 | 1.318.270 %3,3 | 1,6 | 0,00000211 | 0,00000171 | ||
30.04.2026 16:14:17 | 46 | 1.745.284 %4,37 | 89,24 | 0,00015575 | 0,00000229 | ||
30.04.2026 16:14:16 | 43 | 1.466.153 %3,67 | 1,82 | 0,00000268 | 0,00000193 | ||
30.04.2026 16:14:15 | 62 | 10.945.188 %27,37 | 83,99 | 0,00091935 | 0,00001417 | ||
30.04.2026 16:14:14 | 33 | 1.092.335 %2,74 | 30,34 | 0,00003314 | 0,00000142 | ||
30.04.2026 16:14:13 | 58 | 3.253.150 %8,14 | 832,21 | 0,00270732 | 0,00000425 | ||
30.04.2026 16:14:12 | 54 | 1.872.644 %4,69 | 35,36 | 0,00006621 | 0,00000246 | ||
30.04.2026 16:14:11 | 58 | 3.168.357 %7,93 | 8,03 | 0,00002546 | 0,00000418 | ||
30.04.2026 16:14:10 | 42 | 9.620.949 %24,06 | 1,34 | 0,00001289 | 0,00001249 | ||
30.04.2026 16:14:09 | 49 | 2.766.376 %6,92 | 328,39 | 0,00090846 | 0,0000036 | ||
30.04.2026 16:14:08 | 59 | 2.483.584 %6,21 | 19,99 | 0,00004965 | 0,00000325 | ||
30.04.2026 16:14:07 | 32 | 899.102 %2,25 | 24,72 | 0,00002223 | 0,00000118 | ||
30.04.2026 16:14:06 | 27 | 9.670.680 %24,18 | 1,39 | 0,0000135 | 0,00001256 | ||
30.04.2026 16:14:05 | 9 | 294.553 %0,74 | 1,42 | 0,00000042 | 0,00000038 | ||
30.04.2026 16:14:04 | 15 | 623.387 %1,56 | 157,49 | 0,00009818 | 0,00000082 | ||
30.04.2026 16:14:03 | 14 | 1.025.089 %2,57 | 498,8 | 0,00051131 | 0,00000137 |
