Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 16:18:19 | 67 | 2.057.962 %5,15 | 16,8 | 0,00003458 | 0,0000027 | ||
30.04.2026 16:18:18 | 48 | 1.621.285 %4,06 | 40,34 | 0,00006541 | 0,00000214 | ||
30.04.2026 16:18:17 | 70 | 11.126.830 %27,82 | 3,26 | 0,00003636 | 0,00001444 | ||
30.04.2026 16:18:16 | 49 | 1.862.876 %4,66 | 1,53 | 0,00000285 | 0,00000243 | ||
30.04.2026 16:18:15 | 66 | 2.051.225 %5,13 | 1,7 | 0,00000349 | 0,00000269 | ||
30.04.2026 16:18:14 | 35 | 1.742.166 %4,36 | 57,14 | 0,00009954 | 0,0000023 | ||
30.04.2026 16:18:13 | 91 | 12.026.232 %30,07 | 3,12 | 0,00003762 | 0,00001553 | ||
30.04.2026 16:18:12 | 26 | 665.103 %1,67 | 1,3 | 0,00000087 | 0,00000086 | ||
30.04.2026 16:18:11 | 113 | 4.264.500 %10,67 | 48,24 | 0,00020576 | 0,00000555 | ||
30.04.2026 16:18:10 | 7 | 252.004 %0,64 | 444,77 | 0,00011208 | 0,00000033 | ||
30.04.2026 16:18:09 | 33 | 9.484.895 %23,72 | 1,38 | 0,00001316 | 0,00001229 | ||
30.04.2026 16:18:08 | 50 | 1.822.019 %4,56 | 1,58 | 0,00000288 | 0,00000237 | ||
30.04.2026 16:18:07 | 14 | 516.925 %1,3 | 42,81 | 0,00002213 | 0,00000068 | ||
30.04.2026 16:18:06 | 17 | 10.044.477 %25,12 | 1,4 | 0,00001408 | 0,000013 | ||
30.04.2026 16:18:05 | 10 | 781.087 %1,96 | 1,96 | 0,00000153 | 0,00000102 | ||
30.04.2026 16:18:04 | 22 | 9.665.749 %24,17 | 9,15 | 0,00008845 | 0,00001242 | ||
30.04.2026 16:18:03 | 24 | 768.402 %1,93 | 1,74 | 0,00134408 | 0,00000099 | ||
30.04.2026 16:18:02 | 11 | 4.910.779 %12,28 | 22,57 | 0,00011086 | 0,00000635 | ||
30.04.2026 16:18:00 | 16 | 17.889.229 %44,73 | 20,07 | 0,00035904 | 0,00002232 | ||
30.04.2026 16:17:59 | 15 | 1.015.196 %2,54 | 64,06 | 0,00006503 | 0,00000127 |
