Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08c1284c | 25.04.2026 01:01:29 | 3 | 0,00002985 | |||||
0x39ecce49 | 25.04.2026 01:01:01 | 3 | 0,00001247 | |||||
0xcd6e13f7 | 25.04.2026 00:26:13 | 3 | 0,00000515 | |||||
0xcd6e13f7 | 25.04.2026 00:25:37 | 3 | 0,00000674 | |||||
0xe21fd0e9 | 25.04.2026 00:06:55 | 3 | 0,00000193 | |||||
0xcd6e13f7 | 25.04.2026 00:05:21 | 3 | 0,00001537 | |||||
bridge | 25.04.2026 04:53:33 | 2,99999876 | 0,00000051 | |||||
0xa5126d7b | 25.04.2026 06:42:51 | 2,99999117 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026 10:04:03 | 2,99995 | 0,00000252 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026 13:23:57 | 2,9985 | 0,00000031 | |||||
fulfillOrder | 25.04.2026 02:58:27 | 2,99760048 | 0,00000055 | |||||
execute | 25.04.2026 20:50:33 | 2,99494401 | 0,00000139 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 25.04.2026 03:06:05 | 2,99229966 | 0,0000126 | |||||
multicall | 25.04.2026 16:24:35 | 2,97804648 | 0,00000252 | |||||
0xcd6e13f7 | 25.04.2026 04:53:47 | 2,97374876 | 0,00002824 | |||||
0xd459317a | 25.04.2026 23:22:33 | 2,9734464 | 0,00000014 | |||||
0x49290c1c | 25.04.2026 10:12:31 | 2,9731858 | 0,00000015 | |||||
execute | 25.04.2026 00:05:07 | 2,97180751 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026 23:07:01 | 2,96353612 | 0,00000026 | |||||
0x27ad57d5 | 25.04.2026 01:05:11 | 2,955368 | 0,00000134 |
