Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026 05:00:35 | 0,22012706 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026 11:20:03 | 0,22011164 | 0,0000001 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026 11:09:39 | 0,22011096 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026 11:11:23 | 0,22011076 | 0,00000015 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026 11:08:33 | 0,22011008 | 0,0000001 | |||||
execute | 26.04.2026 17:06:19 | 0,2201 | 0,00000058 | |||||
0x2213bc0b | 26.04.2026 09:25:39 | 0,22006196 | 0,00000177 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026 20:28:43 | 0,22005 | 0,00000252 | |||||
execute | 26.04.2026 15:08:39 | 0,22002087 | 0,00000186 | |||||
execute | 26.04.2026 18:48:29 | 0,22 | 0,00000388 | |||||
execute | 26.04.2026 16:37:21 | 0,22 | 0,00000078 | |||||
0xeffbec13 | 26.04.2026 16:31:25 | 0,22 | 0,00001121 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026 15:16:13 | 0,22 | 0,00000023 | |||||
execute | 26.04.2026 13:57:37 | 0,22 | 0ETH | |||||
ETH transfer | 26.04.2026 13:40:47 | 0,22 | 0,00000023 | |||||
execute | 26.04.2026 11:21:17 | 0,22 | 0,00000112 | |||||
execute | 26.04.2026 10:54:35 | 0,22 | 0,00000246 | |||||
0x2213bc0b | 26.04.2026 10:53:29 | 0,22 | 0,00000208 | |||||
mint | 26.04.2026 10:29:27 | 0,22 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026 10:28:11 | 0,22 | 0,00001345 |
