İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x171a61ac | 25.04.2026 21:53:35 | 0,000005 | 0,00000087 | |||||
updatePrices | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
multicall | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000178 | |||||
transfer | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x7444a89d | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x7444a89d | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
0x7444a89d | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
execute | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
handleOps | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
swap | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
0xb930763d | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
updatePrices | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x5919af98 | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
removeLiquidity | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0x0b0002b1 | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xb406fe5d | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
0xb406fe5d | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,0000027 | |||||
0xf2096c3b | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000346 | |||||
0x220002b1 | 25.04.2026 21:53:35 | 0ETH | 0,00000015 |
