Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 20:03:08 | 1 | 2 | 1,03080685 | 0,00000322 | ||
29.04.2026 16:29:20 | 27 | 89 | 1,03041359 | 0,00005231 | ||
29.04.2026 14:27:09 | 3 | 2 | 1,03003132 | 0,00003132 | ||
30.04.2026 03:28:33 | 4 | 3 | 1,02994236 | 0,00002232 | ||
30.04.2026 05:35:19 | 1 | 9 | 1,02985905 | 0,00000358 | ||
30.04.2026 05:18:30 | 1 | 25 | 1,02968174 | 0,00003759 | ||
29.04.2026 21:39:06 | 1 | 13 | 1,02947184 | 0,00001971 | ||
29.04.2026 16:29:20 | 1 | 2 | 1,02941505 | 0,00007105 | ||
29.04.2026 23:36:59 | 1 | 2 | 1,02936148 | 0,00000892 | ||
30.04.2026 03:13:43 | 2 | 2 | 1,02897 | 0,00000359 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 2 | 1,02886542 | 0,00000423 | ||
29.04.2026 14:27:09 | 1 | 70 | 1,02877228 | 0,00002328 | ||
30.04.2026 01:15:07 | 2 | 2 | 1,02862629 | 0,00000627 | ||
29.04.2026 23:36:59 | 6 | 1 | 1,02853979 | 0,0000135 | ||
30.04.2026 01:16:48 | 1 | 1 | 1,02852002 | 0,0000033 | ||
30.04.2026 02:57:57 | 1 | 2 | 1,0284014 | 0,00000731 | ||
29.04.2026 23:28:31 | 2 | 121 | 1,0280889 | 0,0000442 | ||
29.04.2026 13:48:10 | 1 | 7 | 1,02808661 | 0,00000872 | ||
30.04.2026 08:34:34 | 200 | 1 | 1,02791718 | 0,00059288 | ||
30.04.2026 09:13:32 | 8 | 5 | 1,02749536 | 0,0000219 |
