İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 10:21:25 | 1 | 9 | 0,01807766 | 0,00001119 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00982108 | 0,0000033 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00013676 | 0,00000339 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 1 | 1 | 0,0065959 | 0,00000339 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 3 | 2 | 0,02311988 | 0,00000831 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 1 | 1 | 0,0014123 | 0,00000339 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 1 | 2 | 0,00378178 | 0,00000432 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 10 | 1 | 0,01918302 | 0,00002859 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 10 | 1 | 0,13523097 | 0,00002859 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 4 | 9 | 0,03528625 | 0,0000201 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 2 | 3 | 0,00002908 | 0,00000828 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 2 | 2 | 0,00070993 | 0,00000663 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 1 | 3 | 0,00000516 | 0,00000516 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 4 | 4 | 1,04754913 | 0,00001257 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 2 | 2 | 0,00007655 | 0,00000627 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 2 | 2 | 0,00002929 | 0,00000627 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 5 | 2 | 0,00609517 | 0,00001239 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 5 | 1 | 0,01832221 | 0,00001146 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 4 | 2 | 0,06953352 | 0,00001035 | ||
30.04.2026 10:21:25 | 2 | 2 | 0,0015469 | 0,00000662 |
