Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 06:16:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 06:16:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
30.04.2026 06:16:21 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
30.04.2026 06:16:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
30.04.2026 06:16:15 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
30.04.2026 06:16:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 06:16:09 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
30.04.2026 06:16:06 | 1 | 1.222 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
30.04.2026 06:16:03 | 2 | 989 | 69.352 %0,18 | 7 | ||
30.04.2026 06:16:00 | 2 | 913 | 50.386 %0,13 | 7 | ||
30.04.2026 06:15:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
30.04.2026 06:15:54 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 06:15:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 06:15:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 06:15:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
30.04.2026 06:15:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
30.04.2026 06:15:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
30.04.2026 06:15:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
30.04.2026 06:15:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 06:15:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
