Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 21:28:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026 21:28:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
27.04.2026 21:28:12 | 2 | 989 | 112.756 %0,29 | 7 | ||
27.04.2026 21:28:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026 21:28:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
27.04.2026 21:28:03 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
27.04.2026 21:28:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026 21:27:57 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
27.04.2026 21:27:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026 21:27:51 | 3 | 1.175 | 169.230 %0,43 | 7 | ||
27.04.2026 21:27:48 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
27.04.2026 21:27:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
27.04.2026 21:27:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
27.04.2026 21:27:39 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
27.04.2026 21:27:36 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | 7 | ||
27.04.2026 21:27:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
27.04.2026 21:27:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
27.04.2026 21:27:27 | 3 | 2.591 | 191.281 %0,48 | 7 | ||
27.04.2026 21:27:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
27.04.2026 21:27:21 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | 7 |
