Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 19:44:27 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
26.04.2026 19:44:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026 19:44:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026 19:44:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026 19:44:15 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
26.04.2026 19:44:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026 19:44:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
26.04.2026 19:44:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
26.04.2026 19:44:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
26.04.2026 19:44:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026 19:43:57 | 3 | 1.099 | 146.068 %0,37 | 7 | ||
26.04.2026 19:43:54 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
26.04.2026 19:43:51 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
26.04.2026 19:43:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026 19:43:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
26.04.2026 19:43:42 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
26.04.2026 19:43:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
26.04.2026 19:43:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
26.04.2026 19:43:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026 19:43:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
