Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 23:46:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.04.2026 23:46:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026 23:46:45 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
25.04.2026 23:46:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
25.04.2026 23:46:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
25.04.2026 23:46:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026 23:46:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026 23:46:30 | 3 | 1.111 | 112.048 %0,29 | 7 | ||
25.04.2026 23:46:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.04.2026 23:46:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026 23:46:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
25.04.2026 23:46:18 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
25.04.2026 23:46:15 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
25.04.2026 23:46:12 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
25.04.2026 23:46:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026 23:46:06 | 1 | 1.222 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
25.04.2026 23:46:03 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
25.04.2026 23:46:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
25.04.2026 23:45:57 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
25.04.2026 23:45:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
