Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 01:10:45 | 1 | 801 | 51.614 %0,13 | 7 | ||
26.04.2026 01:10:42 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | 7 | ||
26.04.2026 01:10:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
26.04.2026 01:10:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026 01:10:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026 01:10:30 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
26.04.2026 01:10:27 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
26.04.2026 01:10:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
26.04.2026 01:10:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026 01:10:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
26.04.2026 01:10:15 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
26.04.2026 01:10:12 | 5 | 1.907 | 231.874 %0,58 | 7 | ||
26.04.2026 01:10:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
26.04.2026 01:10:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
26.04.2026 01:10:03 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
26.04.2026 01:10:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
26.04.2026 01:09:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
26.04.2026 01:09:54 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | 7 | ||
26.04.2026 01:09:51 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
26.04.2026 01:09:48 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 |
