Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 12:25:31 | 50 | 9.269.928 %16,86 | 66,99 | 0,00062106 | 0,0000621 | ||
30.04.2026 12:25:31 | 55 | 23.487.088 %42,71 | 84,95 | 0,00199525 | 0,00019952 | ||
30.04.2026 12:25:31 | 66 | 8.288.623 %15,08 | 137,91 | 0,00114314 | 0,00011431 | ||
30.04.2026 12:25:30 | 89 | 12.743.809 %23,18 | 62,14 | 0,00079192 | 0,00007919 | ||
30.04.2026 12:25:30 | 78 | 12.973.279 %23,59 | 85,08 | 0,00110384 | 0,00011038 | ||
30.04.2026 12:25:29 | 71 | 8.261.658 %15,03 | 70,61 | 0,00058342 | 0,00005834 | ||
30.04.2026 12:25:29 | 62 | 7.385.855 %13,43 | 99,51 | 0,000735 | 0,0000735 | ||
30.04.2026 12:25:28 | 77 | 9.660.857 %17,57 | 61,14 | 0,00059074 | 0,00005907 | ||
30.04.2026 12:25:28 | 77 | 7.399.803 %13,46 | 71,92 | 0,0005322 | 0,00005322 | ||
30.04.2026 12:25:27 | 66 | 7.187.022 %13,07 | 86,95 | 0,00062495 | 0,00006249 | ||
30.04.2026 12:25:27 | 70 | 9.477.074 %17,24 | 185,62 | 0,00175921 | 0,00017592 | ||
30.04.2026 12:25:26 | 79 | 10.109.838 %18,39 | 112,5 | 0,00113743 | 0,00011374 | ||
30.04.2026 12:25:26 | 60 | 6.059.044 %11,02 | 165,04 | 0,001 | 0,0001 | ||
30.04.2026 12:25:26 | 51 | 6.810.106 %12,39 | 178,53 | 0,00121582 | 0,00012158 | ||
30.04.2026 12:25:25 | 54 | 24.797.798 %45,09 | 58,35 | 0,00144711 | 0,00014471 | ||
30.04.2026 12:25:25 | 37 | 4.465.931 %8,12 | 104,37 | 0,00046615 | 0,00004661 | ||
30.04.2026 12:25:24 | 55 | 6.490.455 %11,81 | 206,44 | 0,00133994 | 0,00013399 | ||
30.04.2026 12:25:24 | 84 | 11.227.570 %20,42 | 109,32 | 0,00122741 | 0,00012274 | ||
30.04.2026 12:25:23 | 62 | 7.966.926 %14,49 | 236,06 | 0,00188071 | 0,00018807 | ||
30.04.2026 12:25:23 | 42 | 5.040.819 %9,17 | 57,35 | 0,00028913 | 0,00002891 |
