Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 16:56:33 | 66 | 17.340.606 %31,53 | 224,23 | 0,00388842 | 0,00038884 | ||
30.04.2026 16:56:33 | 64 | 8.242.900 %14,99 | 97,6 | 0,00080451 | 0,00008045 | ||
30.04.2026 16:56:32 | 67 | 9.510.294 %17,3 | 87,18 | 0,00082917 | 0,00008291 | ||
30.04.2026 16:56:32 | 60 | 6.842.019 %12,45 | 386,84 | 0,00264678 | 0,00026467 | ||
30.04.2026 16:56:31 | 74 | 12.583.941 %22,88 | 142,17 | 0,00178913 | 0,00017891 | ||
30.04.2026 16:56:31 | 90 | 10.056.016 %18,29 | 97,29 | 0,0009784 | 0,00009784 | ||
30.04.2026 16:56:30 | 82 | 12.553.364 %22,83 | 64,98 | 0,00081575 | 0,00008157 | ||
30.04.2026 16:56:30 | 46 | 5.548.282 %10,09 | 145,37 | 0,00080656 | 0,00008065 | ||
30.04.2026 16:56:30 | 63 | 6.882.388 %12,52 | 101,78 | 0,00070054 | 0,00007005 | ||
30.04.2026 16:56:29 | 97 | 11.345.225 %20,63 | 79,66 | 0,00090382 | 0,00009038 | ||
30.04.2026 16:56:29 | 73 | 10.967.690 %19,95 | 87,14 | 0,0009558 | 0,00009558 | ||
30.04.2026 16:56:28 | 89 | 15.378.948 %27,97 | 114,25 | 0,0017571 | 0,00017571 | ||
30.04.2026 16:56:28 | 94 | 11.593.651 %21,08 | 128,79 | 0,00149321 | 0,00014932 | ||
30.04.2026 16:56:27 | 103 | 12.477.017 %22,69 | 73,17 | 0,00091305 | 0,0000913 | ||
30.04.2026 16:56:27 | 69 | 7.554.899 %13,74 | 83,61 | 0,00063166 | 0,00006316 | ||
30.04.2026 16:56:26 | 54 | 10.130.153 %18,42 | 107,56 | 0,00108965 | 0,00010896 | ||
30.04.2026 16:56:26 | 78 | 9.741.162 %17,72 | 72,56 | 0,0007069 | 0,00007069 | ||
30.04.2026 16:56:25 | 88 | 8.644.778 %15,72 | 137,16 | 0,00118574 | 0,00011857 | ||
30.04.2026 16:56:25 | 75 | 12.596.477 %22,91 | 74,71 | 0,00094117 | 0,00009411 | ||
30.04.2026 16:56:25 | 70 | 7.186.627 %13,07 | 115,97 | 0,00083346 | 0,00008334 |
