Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 10:14:12 | 62 | 10.182.840 %18,52 | 113,19 | 0,00115259 | 0,00011525 | ||
30.04.2026 10:14:12 | 64 | 26.238.947 %47,71 | 95,18 | 0,00249745 | 0,00024974 | ||
30.04.2026 10:14:11 | 76 | 18.435.340 %33,52 | 173,17 | 0,00319261 | 0,00031926 | ||
30.04.2026 10:14:11 | 79 | 11.456.274 %20,83 | 182,91 | 0,00209547 | 0,00020954 | ||
30.04.2026 10:14:11 | 48 | 7.752.140 %14,1 | 147,64 | 0,00114455 | 0,00011445 | ||
30.04.2026 10:14:10 | 53 | 8.651.424 %15,73 | 120,95 | 0,00104646 | 0,00010464 | ||
30.04.2026 10:14:10 | 76 | 25.357.024 %46,11 | 75,07 | 0,0019036 | 0,00019036 | ||
30.04.2026 10:14:09 | 74 | 20.554.881 %37,38 | 74,64 | 0,00153425 | 0,00015342 | ||
30.04.2026 10:14:09 | 98 | 11.242.720 %20,45 | 129,19 | 0,00145246 | 0,00014524 | ||
30.04.2026 10:14:08 | 55 | 9.401.682 %17,1 | 158,34 | 0,00148871 | 0,00014887 | ||
30.04.2026 10:14:08 | 65 | 9.013.544 %16,39 | 472,03 | 0,00425468 | 0,00042546 | ||
30.04.2026 10:14:07 | 78 | 35.772.402 %65,05 | 79,3 | 0,00283676 | 0,00028367 | ||
30.04.2026 10:14:07 | 42 | 3.512.980 %6,39 | 217,99 | 0,00076582 | 0,00007658 | ||
30.04.2026 10:14:06 | 94 | 10.527.248 %19,15 | 76,02 | 0,00080032 | 0,00008003 | ||
30.04.2026 10:14:06 | 82 | 7.694.863 %14 | 87,63 | 0,00067435 | 0,00006743 | ||
30.04.2026 10:14:06 | 81 | 10.591.658 %19,26 | 82,28 | 0,00087154 | 0,00008715 | ||
30.04.2026 10:14:05 | 72 | 36.838.177 %66,98 | 68,12 | 0,00250951 | 0,00025095 | ||
30.04.2026 10:14:05 | 67 | 9.535.022 %17,34 | 69,06 | 0,00065856 | 0,00006585 | ||
30.04.2026 10:14:04 | 76 | 9.000.927 %16,37 | 86,95 | 0,00078271 | 0,00007827 | ||
30.04.2026 10:14:04 | 68 | 8.441.062 %15,35 | 78,85 | 0,00066558 | 0,00006655 |
