Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 13:53:09 | 69 | 12.504.482 %22,74 | 66,25 | 0,00082853 | 0,00008285 | ||
26.04.2026 13:53:09 | 95 | 22.463.000 %40,85 | 68,97 | 0,00154947 | 0,00015494 | ||
26.04.2026 13:53:08 | 103 | 12.664.685 %23,03 | 147,01 | 0,00186194 | 0,00018619 | ||
26.04.2026 13:53:08 | 105 | 9.629.882 %17,51 | 112,11 | 0,00107963 | 0,00010796 | ||
26.04.2026 13:53:08 | 103 | 11.173.420 %20,32 | 105,39 | 0,00117758 | 0,00011775 | ||
26.04.2026 13:53:07 | 110 | 8.134.104 %14,79 | 140,47 | 0,00114263 | 0,00011426 | ||
26.04.2026 13:53:07 | 110 | 12.826.599 %23,33 | 118,72 | 0,00152283 | 0,00015228 | ||
26.04.2026 13:53:06 | 69 | 6.555.885 %11,92 | 272,73 | 0,00178804 | 0,0001788 | ||
26.04.2026 13:53:06 | 66 | 9.393.747 %17,08 | 62,24 | 0,00058471 | 0,00005847 | ||
26.04.2026 13:53:05 | 87 | 7.507.435 %13,65 | 330,02 | 0,00247766 | 0,00024776 | ||
26.04.2026 13:53:05 | 68 | 9.422.653 %17,14 | 149,99 | 0,00141337 | 0,00014133 | ||
26.04.2026 13:53:04 | 107 | 19.681.132 %35,79 | 70,52 | 0,00138796 | 0,00013879 | ||
26.04.2026 13:53:04 | 136 | 9.254.696 %16,83 | 74,94 | 0,00069354 | 0,00006935 | ||
26.04.2026 13:53:03 | 127 | 19.336.469 %35,16 | 93,63 | 0,0018105 | 0,00018105 | ||
26.04.2026 13:53:03 | 91 | 16.614.651 %30,21 | 62,99 | 0,00104661 | 0,00010466 | ||
26.04.2026 13:53:03 | 93 | 12.348.532 %22,46 | 63,64 | 0,00078587 | 0,00007858 | ||
26.04.2026 13:53:02 | 111 | 19.049.908 %34,64 | 59,15 | 0,00112684 | 0,00011268 | ||
26.04.2026 13:53:02 | 129 | 10.727.900 %19,51 | 70,7 | 0,00075847 | 0,00007584 | ||
26.04.2026 13:53:01 | 93 | 8.889.322 %16,17 | 59,36 | 0,00052773 | 0,00005277 | ||
26.04.2026 13:53:01 | 261 | 18.064.674 %32,85 | 91,83 | 0,00165888 | 0,00016588 |
