Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 20:41:29 | 90 | 14.027.870 %25,51 | 1,53 | 0,02157027 | 0,00215702 | ||
26.04.2026 20:41:29 | 77 | 15.204.133 %27,65 | 92,05 | 0,00139965 | 0,00013996 | ||
26.04.2026 20:41:28 | 87 | 10.429.945 %18,97 | 74,02 | 0,00077208 | 0,0000772 | ||
26.04.2026 20:41:28 | 87 | 10.842.133 %19,72 | 188,18 | 0,00204035 | 0,00020403 | ||
26.04.2026 20:41:28 | 74 | 13.022.540 %23,68 | 69,26 | 0,00090205 | 0,0000902 | ||
26.04.2026 20:41:27 | 87 | 11.871.427 %21,59 | 63,01 | 0,00074804 | 0,0000748 | ||
26.04.2026 20:41:27 | 207 | 11.373.204 %20,68 | 65,85 | 0,00074892 | 0,00007489 | ||
26.04.2026 20:41:26 | 76 | 12.684.472 %23,07 | 72,34 | 0,0009176 | 0,00009176 | ||
26.04.2026 20:41:26 | 43 | 8.304.899 %15,1 | 125,98 | 0,00104627 | 0,00010462 | ||
26.04.2026 20:41:25 | 56 | 10.358.947 %18,84 | 63,23 | 0,00065504 | 0,0000655 | ||
26.04.2026 20:41:25 | 80 | 11.051.241 %20,1 | 161,26 | 0,0017822 | 0,00017822 | ||
26.04.2026 20:41:24 | 162 | 11.906.414 %21,65 | 120,1 | 0,00143005 | 0,000143 | ||
26.04.2026 20:41:24 | 81 | 8.713.776 %15,85 | 89,86 | 0,00078305 | 0,0000783 | ||
26.04.2026 20:41:24 | 104 | 15.112.859 %27,48 | 86,18 | 0,00130255 | 0,00013025 | ||
26.04.2026 20:41:23 | 56 | 16.518.717 %30,04 | 71,81 | 0,00118627 | 0,00011862 | ||
26.04.2026 20:41:23 | 87 | 12.940.848 %23,53 | 118,13 | 0,00152873 | 0,00015287 | ||
26.04.2026 20:41:22 | 60 | 6.194.068 %11,27 | 411,57 | 0,00254932 | 0,00025493 | ||
26.04.2026 20:41:22 | 111 | 10.641.037 %19,35 | 102,97 | 0,00109572 | 0,00010957 | ||
26.04.2026 20:41:21 | 49 | 5.869.123 %10,68 | 90,48 | 0,00053104 | 0,0000531 | ||
26.04.2026 20:41:21 | 87 | 14.177.765 %25,78 | 111,58 | 0,00158201 | 0,0001582 |
