Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 05:58:40 | 49 | 4.900.278 %8,91 | 79,39 | 0,00038905 | 0,0000389 | ||
26.04.2026 05:58:40 | 50 | 5.243.969 %9,54 | 78,49 | 0,0004116 | 0,00004116 | ||
26.04.2026 05:58:39 | 45 | 5.348.708 %9,73 | 105,21 | 0,00056275 | 0,00005627 | ||
26.04.2026 05:58:39 | 53 | 6.270.426 %11,41 | 94,11 | 0,00059014 | 0,00005901 | ||
26.04.2026 05:58:38 | 47 | 6.111.959 %11,12 | 52,13 | 0,00031864 | 0,00003186 | ||
26.04.2026 05:58:38 | 51 | 4.115.747 %7,49 | 77,1 | 0,00031735 | 0,00003173 | ||
26.04.2026 05:58:38 | 107 | 6.151.797 %11,19 | 60,86 | 0,0003744 | 0,00003744 | ||
26.04.2026 05:58:37 | 57 | 7.079.333 %12,88 | 68,65 | 0,00048605 | 0,0000486 | ||
26.04.2026 05:58:37 | 68 | 5.481.189 %9,97 | 135,99 | 0,0007454 | 0,00007454 | ||
26.04.2026 05:58:36 | 41 | 6.139.382 %11,17 | 158,78 | 0,00097486 | 0,00009748 | ||
26.04.2026 05:58:36 | 34 | 4.573.029 %8,32 | 82,64 | 0,00037794 | 0,00003779 | ||
26.04.2026 05:58:35 | 47 | 4.310.313 %7,84 | 81,17 | 0,00034989 | 0,00003498 | ||
26.04.2026 05:58:35 | 43 | 3.455.134 %6,29 | 269,68 | 0,00093178 | 0,00009317 | ||
26.04.2026 05:58:34 | 64 | 9.666.048 %17,58 | 83,2 | 0,00080429 | 0,00008042 | ||
26.04.2026 05:58:34 | 68 | 5.788.686 %10,53 | 120,2 | 0,00069583 | 0,00006958 | ||
26.04.2026 05:58:34 | 85 | 7.612.631 %13,85 | 84,88 | 0,00064622 | 0,00006462 | ||
26.04.2026 05:58:33 | 70 | 4.896.010 %8,91 | 195,45 | 0,00095695 | 0,00009569 | ||
26.04.2026 05:58:33 | 64 | 7.295.598 %13,27 | 104,72 | 0,00076406 | 0,0000764 | ||
26.04.2026 05:58:32 | 63 | 7.964.504 %14,49 | 594,03 | 0,00473116 | 0,00047311 | ||
26.04.2026 05:58:32 | 35 | 4.069.453 %7,4 | 255,36 | 0,00103918 | 0,00010391 |
