Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 09:54:14 | 77 | 13.778.947 %25,06 | 187,77 | 0,00258727 | 0,00025872 | ||
30.04.2026 09:54:14 | 72 | 9.052.779 %16,46 | 195,33 | 0,00176829 | 0,00017682 | ||
30.04.2026 09:54:13 | 59 | 21.595.328 %39,27 | 56,11 | 0,00121188 | 0,00012118 | ||
30.04.2026 09:54:13 | 62 | 6.504.024 %11,83 | 108,22 | 0,00070389 | 0,00007038 | ||
30.04.2026 09:54:12 | 74 | 13.209.376 %24,02 | 134,43 | 0,00177577 | 0,00017757 | ||
30.04.2026 09:54:12 | 76 | 10.711.625 %19,48 | 77,9 | 0,00083448 | 0,00008344 | ||
30.04.2026 09:54:11 | 82 | 12.476.157 %22,69 | 98,06 | 0,00122342 | 0,00012234 | ||
30.04.2026 09:54:11 | 190 | 36.366.663 %66,13 | 55,18 | 0,00200674 | 0,00020067 | ||
30.04.2026 09:54:11 | 120 | 11.529.191 %20,97 | 859,56 | 0,00991011 | 0,00099101 | ||
30.04.2026 09:54:10 | 85 | 9.577.018 %17,42 | 72,5 | 0,00069439 | 0,00006943 | ||
30.04.2026 09:54:10 | 61 | 7.980.955 %14,52 | 58,07 | 0,00046348 | 0,00004634 | ||
30.04.2026 09:54:09 | 68 | 6.781.883 %12,34 | 65,98 | 0,00044753 | 0,00004475 | ||
30.04.2026 09:54:09 | 72 | 23.958.594 %43,57 | 53,1 | 0,00127227 | 0,00012722 | ||
30.04.2026 09:54:08 | 63 | 9.972.723 %18,14 | 103,39 | 0,00103117 | 0,00010311 | ||
30.04.2026 09:54:08 | 66 | 7.749.798 %14,1 | 60,46 | 0,00046855 | 0,00004685 | ||
30.04.2026 09:54:07 | 93 | 9.361.900 %17,03 | 111,22 | 0,00104128 | 0,00010412 | ||
30.04.2026 09:54:07 | 88 | 13.966.599 %25,4 | 76,49 | 0,00106832 | 0,00010683 | ||
30.04.2026 09:54:06 | 63 | 20.012.009 %36,39 | 58,93 | 0,00117932 | 0,00011793 | ||
30.04.2026 09:54:06 | 72 | 8.267.453 %15,04 | 102,65 | 0,00084867 | 0,00008486 | ||
30.04.2026 09:54:06 | 82 | 13.925.026 %25,32 | 103,12 | 0,00143604 | 0,0001436 |
