Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 09:45:19 | 64 | 7.932.382 %14,43 | 205,16 | 0,00162741 | 0,00016274 | ||
30.04.2026 09:45:19 | 52 | 7.097.115 %12,91 | 181,53 | 0,00128839 | 0,00012883 | ||
30.04.2026 09:45:18 | 96 | 8.531.820 %15,52 | 130,43 | 0,00111283 | 0,00011128 | ||
30.04.2026 09:45:18 | 54 | 24.333.530 %44,25 | 82,59 | 0,00200992 | 0,00020099 | ||
30.04.2026 09:45:17 | 54 | 8.293.636 %15,08 | 77,8 | 0,00064531 | 0,00006453 | ||
30.04.2026 09:45:17 | 39 | 3.792.691 %6,9 | 148,48 | 0,00056315 | 0,00005631 | ||
30.04.2026 09:45:16 | 62 | 15.755.905 %28,65 | 56,03 | 0,00088291 | 0,00008829 | ||
30.04.2026 09:45:16 | 58 | 10.415.934 %18,94 | 89,04 | 0,0009275 | 0,00009275 | ||
30.04.2026 09:45:15 | 80 | 26.050.301 %47,37 | 53,78 | 0,00140105 | 0,0001401 | ||
30.04.2026 09:45:15 | 55 | 6.058.817 %11,02 | 104,7 | 0,00063441 | 0,00006344 | ||
30.04.2026 09:45:14 | 63 | 11.202.301 %20,37 | 78,4 | 0,00087837 | 0,00008783 | ||
30.04.2026 09:45:14 | 58 | 9.867.143 %17,95 | 94,96 | 0,00093702 | 0,0000937 | ||
30.04.2026 09:45:14 | 69 | 8.995.627 %16,36 | 198,25 | 0,00178344 | 0,00017834 | ||
30.04.2026 09:45:13 | 51 | 22.482.394 %40,88 | 62,09 | 0,00139598 | 0,00013959 | ||
30.04.2026 09:45:13 | 78 | 17.758.667 %32,29 | 72,6 | 0,0012893 | 0,00012893 | ||
30.04.2026 09:45:12 | 50 | 6.060.176 %11,02 | 115,65 | 0,0007009 | 0,00007009 | ||
30.04.2026 09:45:12 | 39 | 12.912.213 %23,48 | 70,9 | 0,00091551 | 0,00009155 | ||
30.04.2026 09:45:11 | 59 | 13.747.776 %25 | 77,34 | 0,00106337 | 0,00010633 | ||
30.04.2026 09:45:11 | 77 | 26.672.185 %48,5 | 58,53 | 0,00156124 | 0,00015612 | ||
30.04.2026 09:45:10 | 78 | 6.289.215 %11,44 | 94,57 | 0,00059481 | 0,00005948 |
