Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 16:45:18 | 99 | 9.983.699 %18,16 | 71,08 | 0,00070964 | 0,00007096 | ||
30.04.2026 16:45:18 | 65 | 11.323.375 %20,59 | 71,93 | 0,00081453 | 0,00008145 | ||
30.04.2026 16:45:17 | 53 | 7.779.877 %14,15 | 63,17 | 0,00049151 | 0,00004915 | ||
30.04.2026 16:45:17 | 65 | 11.126.410 %20,23 | 85,76 | 0,0009543 | 0,00009543 | ||
30.04.2026 16:45:16 | 55 | 11.496.970 %20,91 | 645,04 | 0,00741604 | 0,0007416 | ||
30.04.2026 16:45:16 | 63 | 14.317.309 %26,04 | 59,98 | 0,00085875 | 0,00008587 | ||
30.04.2026 16:45:16 | 64 | 8.204.020 %14,92 | 111,18 | 0,00091215 | 0,00009121 | ||
30.04.2026 16:45:15 | 96 | 9.705.844 %17,65 | 113,92 | 0,00110576 | 0,00011057 | ||
30.04.2026 16:45:15 | 75 | 16.592.279 %30,17 | 67,25 | 0,00111597 | 0,00011159 | ||
30.04.2026 16:45:14 | 82 | 10.541.933 %19,17 | 113,12 | 0,00119256 | 0,00011925 | ||
30.04.2026 16:45:14 | 94 | 14.728.589 %26,78 | 79,52 | 0,00117129 | 0,00011712 | ||
30.04.2026 16:45:13 | 57 | 13.782.065 %25,06 | 73,59 | 0,00101431 | 0,00010143 | ||
30.04.2026 16:45:13 | 61 | 9.984.237 %18,16 | 62,1 | 0,0006201 | 0,00006201 | ||
30.04.2026 16:45:12 | 68 | 9.595.837 %17,45 | 67,28 | 0,00064565 | 0,00006456 | ||
30.04.2026 16:45:12 | 83 | 10.239.332 %18,62 | 701,61 | 0,0071841 | 0,00071841 | ||
30.04.2026 16:45:12 | 72 | 13.509.056 %24,57 | 67,57 | 0,0009128 | 0,00009128 | ||
30.04.2026 16:45:11 | 78 | 10.066.306 %18,31 | 109,65 | 0,00110382 | 0,00011038 | ||
30.04.2026 16:45:11 | 66 | 8.076.424 %14,69 | 84,53 | 0,00068272 | 0,00006827 | ||
30.04.2026 16:45:10 | 68 | 11.685.535 %21,25 | 91,19 | 0,00106566 | 0,00010656 | ||
30.04.2026 16:45:10 | 79 | 18.940.182 %34,44 | 76,3 | 0,00144528 | 0,00014452 |
