Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 15:58:01 | 76 | 10.416.033 %18,94 | 179,3 | 0,00186762 | 0,00018676 | ||
30.04.2026 15:58:00 | 79 | 10.318.132 %18,77 | 215,47 | 0,00222326 | 0,00022232 | ||
30.04.2026 15:58:00 | 63 | 8.349.022 %15,19 | 88,98 | 0,00074297 | 0,00007429 | ||
30.04.2026 15:57:59 | 84 | 9.689.753 %17,62 | 79,32 | 0,00076861 | 0,00007686 | ||
30.04.2026 15:57:59 | 77 | 11.623.014 %21,14 | 98,5 | 0,00114495 | 0,00011449 | ||
30.04.2026 15:57:58 | 84 | 9.097.106 %16,55 | 85,99 | 0,00078234 | 0,00007823 | ||
30.04.2026 15:57:58 | 77 | 11.682.305 %21,25 | 367,65 | 0,00429511 | 0,00042951 | ||
30.04.2026 15:57:57 | 50 | 6.461.502 %11,75 | 130,55 | 0,00084358 | 0,00008435 | ||
30.04.2026 15:57:57 | 70 | 18.686.239 %33,98 | 124,9 | 0,00233399 | 0,00023339 | ||
30.04.2026 15:57:57 | 63 | 7.327.686 %13,33 | 151,88 | 0,00111297 | 0,00011129 | ||
30.04.2026 15:57:56 | 58 | 6.576.851 %11,96 | 661,26 | 0,00434904 | 0,0004349 | ||
30.04.2026 15:57:56 | 58 | 7.641.514 %13,9 | 236,01 | 0,00180354 | 0,00018035 | ||
30.04.2026 15:57:55 | 59 | 10.171.098 %18,5 | 84,61 | 0,00086065 | 0,00008606 | ||
30.04.2026 15:57:55 | 56 | 7.734.923 %14,07 | 94,65 | 0,00073213 | 0,00007321 | ||
30.04.2026 15:57:54 | 59 | 7.772.651 %14,14 | 99 | 0,00076952 | 0,00007695 | ||
30.04.2026 15:57:54 | 60 | 7.536.096 %13,71 | 105,04 | 0,00079165 | 0,00007916 | ||
30.04.2026 15:57:53 | 112 | 9.214.947 %16,76 | 168,05 | 0,00154861 | 0,00015486 | ||
30.04.2026 15:57:53 | 70 | 13.055.914 %23,74 | 107,62 | 0,00140519 | 0,00014051 | ||
30.04.2026 15:57:53 | 65 | 8.156.860 %14,84 | 100,39 | 0,00081887 | 0,00008188 | ||
30.04.2026 15:57:52 | 64 | 12.132.874 %22,06 | 148,93 | 0,00180699 | 0,00018069 |
