Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 14:26:29 | 68 | 12.678.883 %23,06 | 65,52 | 0,00083083 | 0,00008308 | ||
26.04.2026 14:26:29 | 111 | 11.115.334 %20,21 | 144,38 | 0,00160488 | 0,00016048 | ||
26.04.2026 14:26:28 | 112 | 16.073.583 %29,23 | 250,16 | 0,0040211 | 0,00040211 | ||
26.04.2026 14:26:28 | 132 | 8.312.428 %15,12 | 151,79 | 0,00126175 | 0,00012617 | ||
26.04.2026 14:26:27 | 166 | 12.133.301 %22,07 | 67,42 | 0,00081813 | 0,00008181 | ||
26.04.2026 14:26:27 | 85 | 9.014.255 %16,39 | 124,28 | 0,00112031 | 0,00011203 | ||
26.04.2026 14:26:26 | 65 | 8.120.064 %14,77 | 174,19 | 0,00141451 | 0,00014145 | ||
26.04.2026 14:26:26 | 64 | 19.424.144 %35,32 | 152,87 | 0,0029695 | 0,00029695 | ||
26.04.2026 14:26:25 | 77 | 10.019.109 %18,22 | 246,07 | 0,00246548 | 0,00024654 | ||
26.04.2026 14:26:25 | 224 | 14.504.380 %26,38 | 288,71 | 0,00418764 | 0,00041876 | ||
26.04.2026 14:26:24 | 87 | 9.195.182 %16,72 | 221,11 | 0,00203318 | 0,00020331 | ||
26.04.2026 14:26:24 | 66 | 17.266.969 %31,4 | 143,8 | 0,00248311 | 0,00024831 | ||
26.04.2026 14:26:24 | 95 | 11.875.384 %21,6 | 239,85 | 0,00284836 | 0,00028483 | ||
26.04.2026 14:26:23 | 70 | 7.974.208 %14,5 | 69,66 | 0,0005555 | 0,00005555 | ||
26.04.2026 14:26:23 | 94 | 11.330.372 %20,61 | 80,02 | 0,00090667 | 0,00009066 | ||
26.04.2026 14:26:22 | 96 | 8.067.170 %14,67 | 88,62 | 0,00071498 | 0,00007149 | ||
26.04.2026 14:26:22 | 128 | 13.126.500 %23,87 | 75,87 | 0,00099591 | 0,00009959 | ||
26.04.2026 14:26:21 | 84 | 6.881.684 %12,52 | 82,96 | 0,00057093 | 0,00005709 | ||
26.04.2026 14:26:21 | 67 | 9.330.056 %16,97 | 72,22 | 0,00067384 | 0,00006738 | ||
26.04.2026 14:26:20 | 70 | 6.813.424 %12,39 | 74,62 | 0,00050844 | 0,00005084 |
