Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 12:08:38 | 61 | 9.699.958 %17,64 | 77,91 | 0,00075581 | 0,00007558 | ||
30.04.2026 12:08:38 | 59 | 11.986.189 %21,8 | 133 | 0,00159421 | 0,00015942 | ||
30.04.2026 12:08:37 | 48 | 12.301.425 %22,37 | 90,19 | 0,00110955 | 0,00011095 | ||
30.04.2026 12:08:37 | 76 | 8.923.206 %16,23 | 488,17 | 0,0043561 | 0,00043561 | ||
30.04.2026 12:08:37 | 88 | 11.791.383 %21,44 | 58,48 | 0,00068957 | 0,00006895 | ||
30.04.2026 12:08:36 | 63 | 7.394.766 %13,45 | 121,74 | 0,00090028 | 0,00009002 | ||
30.04.2026 12:08:36 | 60 | 7.020.395 %12,77 | 85,39 | 0,00059947 | 0,00005994 | ||
30.04.2026 12:08:35 | 75 | 7.880.618 %14,33 | 91,52 | 0,00072128 | 0,00007212 | ||
30.04.2026 12:08:35 | 60 | 7.868.199 %14,31 | 92,35 | 0,00072668 | 0,00007266 | ||
30.04.2026 12:08:34 | 54 | 12.573.301 %22,87 | 61,25 | 0,00077011 | 0,00007701 | ||
30.04.2026 12:08:34 | 52 | 5.763.589 %10,48 | 83,65 | 0,00048212 | 0,00004821 | ||
30.04.2026 12:08:33 | 49 | 10.096.183 %18,36 | 87,53 | 0,00088375 | 0,00008837 | ||
30.04.2026 12:08:33 | 62 | 11.707.584 %21,29 | 58,72 | 0,0006875 | 0,00006875 | ||
30.04.2026 12:08:33 | 70 | 10.570.335 %19,22 | 114,43 | 0,00120958 | 0,00012095 | ||
30.04.2026 12:08:32 | 62 | 11.706.887 %21,29 | 85,16 | 0,00099698 | 0,00009969 | ||
30.04.2026 12:08:32 | 68 | 8.621.706 %15,68 | 138,83 | 0,00119698 | 0,00011969 | ||
30.04.2026 12:08:31 | 91 | 10.354.432 %18,83 | 175,45 | 0,0018167 | 0,00018167 | ||
30.04.2026 12:08:31 | 68 | 9.843.040 %17,9 | 102,84 | 0,00101227 | 0,00010122 | ||
30.04.2026 12:08:30 | 62 | 7.004.670 %12,74 | 221,42 | 0,00155098 | 0,00015509 | ||
30.04.2026 12:08:30 | 66 | 8.719.827 %15,86 | 140,26 | 0,00122312 | 0,00012231 |
