Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 23:20:55 | 80 | 14.452.684 %26,28 | 70,99 | 0,00102605 | 0,0001026 | ||
25.04.2026 23:20:54 | 120 | 8.492.615 %15,45 | 141,89 | 0,00120508 | 0,0001205 | ||
25.04.2026 23:20:54 | 93 | 15.166.327 %27,58 | 104,79 | 0,0015894 | 0,00015894 | ||
25.04.2026 23:20:54 | 232 | 20.580.447 %37,42 | 70,9 | 0,00145915 | 0,00014591 | ||
25.04.2026 23:20:53 | 82 | 9.318.050 %16,95 | 81,02 | 0,00075497 | 0,00007549 | ||
25.04.2026 23:20:53 | 80 | 8.231.937 %14,97 | 94,49 | 0,00077791 | 0,00007779 | ||
25.04.2026 23:20:52 | 70 | 9.100.294 %16,55 | 206,31 | 0,00187753 | 0,00018775 | ||
25.04.2026 23:20:52 | 289 | 15.828.714 %28,78 | 77,82 | 0,0012318 | 0,00012318 | ||
25.04.2026 23:20:51 | 113 | 11.116.596 %20,22 | 109,75 | 0,00122015 | 0,00012201 | ||
25.04.2026 23:20:51 | 93 | 10.815.465 %19,67 | 99,89 | 0,00108043 | 0,00010804 | ||
25.04.2026 23:20:50 | 84 | 10.747.557 %19,55 | 105,5 | 0,00113394 | 0,00011339 | ||
25.04.2026 23:20:50 | 84 | 11.653.047 %21,19 | 139,51 | 0,00162574 | 0,00016257 | ||
25.04.2026 23:20:49 | 92 | 11.151.289 %20,28 | 77,65 | 0,00086599 | 0,00008659 | ||
25.04.2026 23:20:49 | 105 | 16.054.583 %29,2 | 79,31 | 0,0012734 | 0,00012734 | ||
25.04.2026 23:20:49 | 92 | 8.815.266 %16,03 | 308,24 | 0,00271724 | 0,00027172 | ||
25.04.2026 23:20:48 | 102 | 10.993.356 %19,99 | 123,01 | 0,00135233 | 0,00013523 | ||
25.04.2026 23:20:48 | 60 | 7.548.627 %13,73 | 98,11 | 0,00074066 | 0,00007406 | ||
25.04.2026 23:20:47 | 84 | 12.633.398 %22,97 | 76,68 | 0,00096881 | 0,00009688 | ||
25.04.2026 23:20:47 | 100 | 11.708.900 %21,29 | 97,78 | 0,00114497 | 0,00011449 | ||
25.04.2026 23:20:46 | 86 | 10.086.523 %18,34 | 178,73 | 0,00180281 | 0,00018028 |
