Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 15:17:04 | 115 | 14.011.412 %25,48 | 115,87 | 0,0016236 | 0,00016236 | ||
30.04.2026 15:17:03 | 59 | 7.116.795 %12,94 | 75,9 | 0,00054021 | 0,00005402 | ||
30.04.2026 15:17:03 | 70 | 9.253.972 %16,83 | 124,07 | 0,00114818 | 0,00011481 | ||
30.04.2026 15:17:02 | 106 | 12.725.623 %23,14 | 119,64 | 0,00152252 | 0,00015225 | ||
30.04.2026 15:17:02 | 119 | 14.477.546 %26,33 | 99,21 | 0,0014364 | 0,00014364 | ||
30.04.2026 15:17:01 | 57 | 5.287.111 %9,62 | 580,05 | 0,00306682 | 0,00030668 | ||
30.04.2026 15:17:01 | 80 | 7.772.691 %14,14 | 91,36 | 0,00071011 | 0,00007101 | ||
30.04.2026 15:17:01 | 79 | 8.797.811 %16 | 169,77 | 0,00149369 | 0,00014936 | ||
30.04.2026 15:17:00 | 67 | 8.299.495 %15,09 | 162,23 | 0,00134647 | 0,00013464 | ||
30.04.2026 15:17:00 | 62 | 10.979.104 %19,97 | 233,65 | 0,00256533 | 0,00025653 | ||
30.04.2026 15:16:59 | 55 | 7.160.435 %13,02 | 84,95 | 0,00060834 | 0,00006083 | ||
30.04.2026 15:16:59 | 67 | 8.676.412 %15,78 | 235,52 | 0,00204355 | 0,00020435 | ||
30.04.2026 15:16:58 | 85 | 11.886.024 %21,62 | 133,77 | 0,0015901 | 0,00015901 | ||
30.04.2026 15:16:58 | 80 | 15.619.634 %28,4 | 222,64 | 0,00347759 | 0,00034775 | ||
30.04.2026 15:16:57 | 62 | 6.872.384 %12,5 | 325,28 | 0,00223545 | 0,00022354 | ||
30.04.2026 15:16:57 | 73 | 9.222.151 %16,77 | 156,5 | 0,00144332 | 0,00014433 | ||
30.04.2026 15:16:56 | 82 | 9.771.048 %17,77 | 70,62 | 0,00069007 | 0,000069 | ||
30.04.2026 15:16:56 | 81 | 12.908.019 %23,47 | 69,79 | 0,00090092 | 0,00009009 | ||
30.04.2026 15:16:56 | 62 | 7.980.073 %14,51 | 132,05 | 0,00105383 | 0,00010538 | ||
30.04.2026 15:16:55 | 61 | 7.495.542 %13,63 | 132,99 | 0,00099684 | 0,00009968 |
